Новое поступление
Магазина Zongke-2 Store работает с 19.05.2018. его рейтинг составлет 79.37 баллов из 100. В избранное добавили 4268 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 272 наименований товаров, успешно доставлено 4605 заказов. 824 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 004,44 - 3 491,11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 3575.27 руб. | 3754.84 руб. | 3664.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 3545.41 руб. | 3722.76 руб. | 3633.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 2974.34 руб. | 3123.22 руб. | 3048.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 3485.19 руб. | 3659.97 руб. | 3572 руб. |
| Nov-19-2025 | 3034.88 руб. | 3186.13 руб. | 3110 руб. |
| Oct-19-2025 | 3425.13 руб. | 3596.14 руб. | 3510.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 3395.28 руб. | 3565.22 руб. | 3480 руб. |
| Aug-19-2025 | 3364.16 руб. | 3532.78 руб. | 3448 руб. |
| Jul-19-2025 | 3334.3 руб. | 3501.59 руб. | 3417.5 руб. |
Описание товара






Примечание: Мы продаем китайские размеры. Примерно на 2-3 размера меньше, чем размер США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей таблицей размеров. | |||||||||||
Информация о размере |
| ||||||||||
Азиатский размер | Грудь | Плечо | Длина одежды | Длина рукава | |||||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||||
М | 102,0 | 40,2 | 44,0 | 17,3 | 65,0 | 25,6 | 62,0 | 24,4 | |||
L | 106,0 | 41,7 | 45,0 | 17,7 | 67,0 | 26,4 | 63,0 | 24,8 | |||
XL | 112,0 | 44,1 | 46,0 | 18,1 | 69,0 | 27,2 | 64,0 | 25,2 | |||
XXL | 116,0 | 45,7 | 47,0 | 18,5 | 71,0 | 28,0 | 65,0 | 25,6 | |||
XХХL | 122,0 | 48,0 | 48,0 | 18,9 | 73,0 | 28,7 | 66,0 | 26,0 | |||
4XL | 126,0 | 49,6 | 49,0 | 19,3 | 75,0 | 29,5 | 67,0 | 26,4 | |||
5XL | 132,0 | 52,0 | 50,0 | 19,7 | 77,0 | 30,3 | 68,0 | 26,8 | |||
Измерение вручную имеет погрешность около 1-3 см (1 дюйм = 2,54 см | |||||||||||
Таблица размеров
Вес (кг) | ||||||||||||||||
50Кг | 55Кг | 60Кг | 65Кг | 70Кг | 75Кг | 80Кг | 85Кг | 90Кг | 95Кг | 100Кг | 105Кг | 110Кг | ||||
Высота | 160См | М | М | L | XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5'3'' | Высота |
165См | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | / | / | / | / | 5'4'' | ||
170См | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | / | / | / | 5'6' | ||
175См | М | L | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | / | / | 5'7'' | ||
180См | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | / | 5'9'' | ||
185См | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'1'' | ||
190См | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'2'' | ||
110 фунтов | 120 фунтов | 130Lbs | 143 фунта | 155 фунтов | 165 фунтов | 175 фунтов | 188 фунтов | 200 фунтов | 210 фунтов | 220 фунтов | 230 фунтов | 242 фунта | ||||
Вес (фунты) | ||||||||||||||||



















Смотрите так же другие товары: