1809 монета 1 рубль Российская империя Aleksandr I Посеребренная монета|coin coins|coins rublecoins
131,83 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 192,90 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 228.10 руб. | 239.50 руб. | 233.5 руб. |
Aug-19-2025 | 227.30 руб. | 238.45 руб. | 232.5 руб. |
Jul-19-2025 | 190.73 руб. | 200.49 руб. | 195 руб. |
Jun-19-2025 | 223.5 руб. | 234.31 руб. | 228.5 руб. |
May-19-2025 | 194.95 руб. | 204.19 руб. | 199 руб. |
Apr-19-2025 | 219.85 руб. | 230.21 руб. | 224.5 руб. |
Mar-19-2025 | 217.73 руб. | 228.62 руб. | 222.5 руб. |
Feb-19-2025 | 215.78 руб. | 226.96 руб. | 220.5 руб. |
Jan-19-2025 | 213.31 руб. | 224.1 руб. | 218.5 руб. |
Описание товара
Примечание: Из-за различий в экранах различных дисплеев изображение может не отражать фактический цвет продукта, надеемся на понимание, спасибо.
Смотрите так же другие товары: