Новое поступление
Магазина DHYUAN Store работает с 05.12.2018. его рейтинг составлет 89.68 баллов из 100. В избранное добавили 3801 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 114 наименований товаров, успешно доставлено 1194 заказов. 911 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 14 745,55 - 19 177,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 18726.23 руб. | 19101.36 руб. | 18913.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 15187.41 руб. | 15491.63 руб. | 15339 руб. |
| Dec-19-2025 | 18431.21 руб. | 18800.45 руб. | 18615.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 18284.89 руб. | 18650.65 руб. | 18467 руб. |
| Oct-19-2025 | 14598.62 руб. | 14890.55 руб. | 14744 руб. |
| Sep-19-2025 | 17989.53 руб. | 18349.69 руб. | 18169 руб. |
| Aug-19-2025 | 17841.14 руб. | 18198.97 руб. | 18019.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 17694.58 руб. | 18048.30 руб. | 17871 руб. |
Описание товара






Дорогие друзья, пожалуйста, прочтите, прежде чем делать заказ.
1. Будет ли мой мобильный телефон работать с определенным мобильным перевозчиком или я путешествую в другую страну и хочу убедиться, что ваш телефон там работает?
Http: willmyphonework.net поможет вам найти ответ
2. Мне нужно оплатить таможенную пошлину?
Потому что в разных странах разные налоговые политики. С вас могут взиматься таможенные пошлины и налоги за товары, приобретенные онлайн. Покупатели несут ответственность за таможенные пошлины, наша оптовая цена не включает никакие таможенные пошлины.
3. Пожалуйста, откройте посылку в присутствии сотрудника почты, если посылка повреждена или пуста (украдена), пожалуйста, попросите почтовое отделение предоставить официальный документ,
Особенно бумагу для запроса претензии
4. О товаре: если с полученным вами сотовым телефоном возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами и не оставляйте отзыв о своем заказе, мы предоставим вам лучшее обслуживание, чтобы решить проблему.
Примечание: Если клиент размещает заказ, мы считаем, что клиент соблюдает все условия Соглашения по умолчанию. Поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте соглашение, прежде чем покупать наши телефоны.
Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Полосы 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 и TD-SCDMA | ||
Полосы 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Полосы 4G | Частота LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) -Европа, Северная Америка | |
Частота LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) -Индия, Азия, Китай | ||
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Мбит/с | |
GPRS | Да | |
Край | Да | |
Запуск | Анонсировано | 2018, май |
Статус | Доступно. Выпущено 2018, май | |
Боди | Размеры | 155,7x75,4x7,8 мм (6,13x2,97x0,31 дюйма) |
Вес | 177 г (6,24 унции) | |
Сборка | Переднее/заднее стекло, алюминиевая рама | |
Сим | Две SIM-карты (Nano-SIM, две карты ожидания) | |
-Устойчивость к брызгам | ||
Дисплей | Тип | Оптический емкостный сенсорный экран AMOLED, 16M цветов |
Размеры | 6,28 дюймов, 98,4 см2 (~ 83.8% соотношение экрана к корпусу) | |
Разрешение | 1080x2280 пикселей, соотношение 19:9 (плотность ~ 402 ppi) | |
Мультитач | Да | |
Защита | Corning Gorilla Glass 5 | |
-DCI-P3 | ||
-Кислородная ОС 9.0.2 | ||
Платформа | ОС | Android 8,1 (Oreo), с возможностью обновления до Android 9,0 (Pie) |
Чипсет | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (4x2,8 GHz Kryo 385 золото и 4x1,7 GHz Kryo 385 серебро) | |
Графический процессор | Adreno 630 | |
Память | Слот для карт | Нет |
Внутренний | 128/256 ГБ, 8 ГБ RAM или 64 ГБ, 6 Гб RAM | |
Основная камера | Двойной | 16 MP, f/1,7, 25 мм (широкий), 1/2.6 ", 1.22мкм, OIS, PDAF |
20 MP (16 MP эффективный), f/1,7, 25 мм (широкий), 1/2.8 ", 1 мкм, PDAF | ||
Особенности | Двойсветодиодный светодиодная вспышка, HDR, panorama | |
Видео | 2160p @ 30/60fps, 1080p @ 30/60/240fps, 720p @ 480fps, автоматический HDR | |
Селфи камера | Один | 16 MP, f/2,0, 25 мм (широкий), 1/3.1 ", 1 мкм |
Особенности | Авто-HDR, гироскоп-EIS | |
Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду | |
Звук | Типы оповещения | Вибрация; Мелодии MP3, WAV |
Громкоговоритель | Да | |
Разъем 3,5 мм | Да | |
-Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
-Звук Dirac HD | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
Блютуз | 5,0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, БДС, Галилео | |
Nfc | Да | |
Магнитола | Нет | |
USB | 2,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0 | |
Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
Сообщения | SMS (просмотр потока), MMS, электронная почта, IM, Push-почта | |
Браузер | Т5 | |
-Быстрая зарядка аккумулятора 5V 4A 20W (Dash Charge) | ||
-Проигрыватель DivX/Xvid/MP4/H.265 | ||
-Плеер MP3/eAAC +/WMA/WAV/FLAC | ||
-Просмотр документов | ||
-Редактор фото/видео | ||
Батарейка | Несъемный литий-полимерный аккумулятор 3300 мАч | |
Миск | Цвета | Темно-черный, зеркальный черный, Шелковый белый, янтарно-красный |
Тесты | Производительность | Basemark OS II: 5160 / Basemark OS II 2,0: 4440 |
Марка марки X: 44229 | ||
Дисплей | Контрастность: бесконечная (номинальная), 4,321 (солнечный свет) | |
Камера | Фото/видео | |
Громкоговоритель | Голос 70 дБ/шум 74 дБ/кольцо 70 дБ | |
Качество звука | Шум-93,0 дБ/Перекрестные помехи-93,0 дБ |

















Смотрите так же другие товары: