Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 12535.56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 15919.19 руб. | 16237.83 руб. | 16078 руб. |
| Jan-19-2026 | 12911.45 руб. | 13169.2 руб. | 13040 руб. |
| Dec-19-2025 | 15669.75 руб. | 15982.44 руб. | 15825.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 15543.8 руб. | 15854.56 руб. | 15698.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 12410.75 руб. | 12658.84 руб. | 12534 руб. |
| Sep-19-2025 | 15293.7 руб. | 15599.77 руб. | 15446 руб. |
| Aug-19-2025 | 15167.81 руб. | 15470.0 руб. | 15318.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 15042.70 руб. | 15343.37 руб. | 15192.5 руб. |
Описание товара






Добро пожаловать на нашМагазин!
(Пожалуйста, проверьте детали ниже!)
Назад в наш магазин!
Шэньчжэнь Yi Ke Technolgy Co.,Ltd-- Профессиональный производитель светодиодов"UMAKED"Наш собственный бренд и принимает (OEM/ODM)
Принимаем различные виды оплаты,3 партииИли более авто10%Скидка, другие большие заказы свяжитесь с нами, наслаждайтесь покупками!
Посылка включает в себя:(Выберите качество)
1.Светодиодная лампа 3W 5-1 шт./10W 20W 30W 50W 100W 1 шт./упак.Мощность | Бренд чипов | Цветовая температура | Постоянный ток | Прямое напряжение | ||
3 Вт (УФ) | Эпиляторы 45x45mil | 365-370нм | 600 мА | 3,4-3,6 V | ||
370-375нм | 600 мА | 3,4-3,6 V | ||||
380-385нм | 600 мА | 3,4-3,6 V | ||||
385-390нм | 600 мА | 3,4-3,6 V | ||||
390-395нм | 500 мА | 3,4-3,6 V | ||||
395-400НМ | 500 мА | 3,4-3,6 V | ||||
400-405нм | 500 мА | 3,4-3,6 V | ||||
410-415 нм | 500 мА | 3,4-3,6 V | ||||
420-425нм | 500 мА | 3,4-3,6 V | ||||
Мощность | Бренд чипов | Цветовая температура | Постоянный ток | Прямое напряжение | ||
5 Вт (УФ) 2s x 2p | Эпиляторы 45x45mil | 365-370нм | 700мА | 6-7 в | ||
370-375нм | 700мА | 6-7 в | ||||
380-385нм | 700мА | 6-7 в | ||||
385-390нм | 700мА | 6-7 в | ||||
390-395нм | 700мА | 6-7 в | ||||
395-400НМ | 700мА | 6-7 в | ||||
400-405нм | 700мА | 6-7 в | ||||
410-415 нм | 700мА | 6-7 в | ||||
420-425нм | 700мА | 6-7 в | ||||
Мощность | Бренд чипов | Цветовая температура | Постоянный ток | Прямое напряжение | ||
10 Вт (УФ) 3s x 3p | Эпиляторы 45x45mil | 365-370нм | 1000мА | 9-11 в | ||
370-375нм | 1000мА | 9-11 в | ||||
380-385нм | 1000мА | 9-11 в | ||||
385-390нм | 1000мА | 9-11 в | ||||
390-395нм | 1000мА | 9-11 в | ||||
395-400НМ | 1000мА | 9-11 в | ||||
400-405нм | 1000мА | 9-11 в | ||||
410-415 нм | 1000мА | 9-11 в | ||||
420-425нм | 1000мА | 9-11 в | ||||
Мощность | Бренд чипов | Цветовая температура | Постоянный ток | Прямое напряжение | ||
20 Вт (УФ) 10s x 2p | Эпиляторы 45x45mil | 365-370нм | 700мА | 34-36 в | ||
370-375нм | 700мА | 34-36 в | ||||
380-385нм | 700мА | 34-36 в | ||||
385-390нм | 700мА | 34-36 в | ||||
390-395нм | 700мА | 34-36 в | ||||
395-400НМ | 700мА | 34-36 в | ||||
400-405нм | 700мА | 34-36 в | ||||
410-415 нм | 700мА | 34-36 в | ||||
420-425нм | 700мА | 34-36 в | ||||
Мощность | Бренд чипов | Цветовая температура | Постоянный ток | Прямое напряжение | ||
30 Вт (УФ) 10s x 3p | Эпиляторы 45x45mil | 365-370нм | 1000мА | 34-36 в | ||
370-375нм | 1000мА | 34-36 в | ||||
380-385нм | 1000мА | 34-36 в | ||||
385-390нм | 1000мА | 34-36 в | ||||
390-395нм | 1000мА | 34-36 в | ||||
395-400НМ | 1000мА | 34-36 в | ||||
400-405нм | 1000мА | 34-36 в | ||||
410-415 нм | 1000мА | 34-36 в | ||||
420-425нм | 1000мА | 34-36 в | ||||
Мощность | Бренд чипов | Цветовая температура | Постоянный ток | Прямое напряжение | ||
50 Вт (УФ) 10s x 5p | Эпиляторы 45x45mil | 365-370нм | 1700ма | 34-36 в | ||
370-375нм | 1700ма | 34-36 в | ||||
380-385нм | 1700ма | 34-36 в | ||||
385-390нм | 1700ма | 34-36 в | ||||
390-395нм | 1700ма | 34-36 в | ||||
395-400НМ | 1700ма | 34-36 в | ||||
400-405нм | 1700ма | 34-36 в | ||||
410-415 нм | 1700ма | 34-36 в | ||||
420-425нм | 1700ма | 34-36 в | ||||
Мощность | Бренд чипов | Цветовая температура | Постоянный ток | Прямое напряжение | ||
100 Вт (УФ) 10s x 10p | Эпиляторы 45x45mil | 365-370нм | 3500ма | 34-36 в | ||
370-375нм | 3500ма | 34-36 в | ||||
380-385нм | 3500ма | 34-36 в | ||||
385-390нм | 3500ма | 34-36 в | ||||
390-395нм | 3500ма | 34-36 в | ||||
395-400НМ | 3500ма | 34-36 в | ||||
400-405нм | 3500ма | 34-36 в | ||||
410-415 нм | 3500ма | 34-36 в | ||||
420-425нм | 3500ма | 34-36 в | ||||
Смотрите так же другие товары:






