Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.38 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.20 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.6 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.91 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.1 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.68 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.88 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.43 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.14 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Портативный цифровой осциллограф UTD1025CL
Серия UTD1000L-это Экономичные инструменты с функциями осциллографа и мультиметра. Они эргономичные, легкие, универсальные инструменты, разработанные для инженеров.| Технические характеристики | ||||
| Модель | UTD1025CL | |||
| Полоса пропускания | 25 МГц | |||
| Каналы | 1. | |||
| Частота дискретизации | 250 мс/с | |||
| Время подъема | ≤ 14 нс | |||
| Глубина памяти | 12 КПТС | |||
| Вертикальные Весы (V/div) | 5 мВ/div ~ 20V/div | |||
| Шкала времени (s/div) | 10NS/div ~ 50s/div | |||
| Методы хранения | Настройка, форма волны, битовая карта | |||
| Типы триггеров | Кромка, ширина импульса, видео, наклон | |||
| Интерфейс | Мини USB | |||
| Характеристики мультиметра | Диапазон | Точность | ||
| Напряжение постоянного тока (В) | 400мв/4В/40В/400V | ±(1% + 5) | ||
| Напряжение переменного тока (В) | 400мв/4В/40В/400V | ±(1.2% + 5) | ||
| Постоянный ток (A) | 400 мка/4000μA | ±(1.2% + 5) | ||
| 40мА/4000ма | ±(1% + 5) | |||
| 4A | ±(1.5% + 5) | |||
| Переменный ток (A) | 400 мка/4000μA | ±(2% + 5) | ||
| 40мА/4000ма | ±(1.5% + 5) | |||
| 4A | ±(2.5% + 5) | |||
| Сопротивление (Ω) | 400Ω/4k Ω/40k Ω/400k Ω/4MΩ | ±(1.2% + 5) | ||
| 40MΩ | ±(1.5% + 5) | |||
| Емкость (F) | 51.2nF/512nF/5,12 мкФ/51,2 мкФ/100 мкФ | ±(3% + 5) | ||
| Счетчик дисплея | 4000 | |||
| Общие характеристики | ||||
| Мощность | Литий-ионный аккумулятор: 7,4 V 3600 мА-ч адаптер постоянного тока: 100V ~ 240 В пер. тока, 50/60Hz вход переменного тока, 9 В/4A выход | |||
| Дисплей | 3,5 дюйма 64k на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах ЖК-дисплей, 320x240 | |||
| Цвет изделия | Красный и серый | |||
| Вес нетто продукта | 0,9 кг | |||
| Размер изделия | 199 мм x 118 мм x 49 мм | |||
| Стандартные аксессуары | Зонд x 1 (1x, 10x Переключаемый), шнур питания, адаптер, usb-кабель интерфейса, преобразователь тока в напряжение, CD-диск программного обеспечения ПК, Тестовые провода | |||
| Стандартная индивидуальная упаковка | Картонная коробка, сумка для переноски | |||
| Стандартное количество в коробке | 2 штуки | |||
| Стандартное измерение коробки | 305 мм x 190 мм x 330 мм | |||
| Стандартная коробка Вес брутто |
UTD1000CL: 4,6 кг; UTD1000CL: 3,3 кг |
|||
Смотрите так же другие товары:












