Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 321,54 - 2 825,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 408.5 руб. | 416.1 руб. | 412 руб. |
| Jan-19-2026 | 331.12 руб. | 338.97 руб. | 334.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 401.8 руб. | 409.5 руб. | 405 руб. |
| Nov-19-2025 | 398.45 руб. | 406.67 руб. | 402 руб. |
| Oct-19-2025 | 318.34 руб. | 324.92 руб. | 321 руб. |
| Sep-19-2025 | 392.73 руб. | 400.68 руб. | 396 руб. |
| Aug-19-2025 | 388.1 руб. | 396.32 руб. | 392 руб. |
| Jul-19-2025 | 385.36 руб. | 393.78 руб. | 389 руб. |
Описание товара






Добро пожаловать на нашМагазин!
(Пожалуйста, проверьте детали ниже!)
Назад в наш магазин!
Шэньчжэнь Yi Ke Technolgy Co.,Ltd-- Профессиональный производитель светодиодов"UMAKED"Наш собственный бренд и принимает (OEM/ODM)
Принимаем различные виды оплаты,3 партииИли более авто10%Скидка, другие большие заказы свяжитесь с нами, наслаждайтесь покупками!
Посылка включает в себя:(Выберите качество)
1.1 Вт 3 Вт 5 Вт-10 шт./упаковка2.10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт 100 Вт-1 шт./упаковкаЦвет | Чип-бренд | Чипы | Мощность | Напряжение (В) | Ток (мА) | Схема | Люмен (лм) |
DeepRed (660-665nm) | Epistar | 33x33mil | 1 Вт | 2,0-2,2 | 350 | Одиночный | 50-60 |
3 Вт | 2,2-2,4 | 700 | Одиночный | 100-110 | |||
5 Вт | 6,0-7,0 | 1200 | 1s x 4p | 350-400 | |||
10 Вт | 6,0-7,0 | 1000 | 3s x 3p | 400-500 | |||
20 Вт | 20-22 | 700 | 10s x 2p | 1200-1400 | |||
30 Вт | 20-22 | 1000 | 10s x 3p | 1800-2100 | |||
50 Вт | 20-22 | 1700 | 10s x 5p | 3000-3500 | |||
100 Вт | 20-22 | 3000 | 10s x 10p | 6000-7000 |
Смотрите так же другие товары:





