Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 733,10 - 5 180,01 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 3471.0 руб. | 3540.4 руб. | 3505.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 2815.74 руб. | 2871.7 руб. | 2843 руб. |
| Dec-19-2025 | 3416.95 руб. | 3484.91 руб. | 3450 руб. |
| Nov-19-2025 | 3389.54 руб. | 3457.65 руб. | 3423 руб. |
| Oct-19-2025 | 2706.63 руб. | 2760.60 руб. | 2733 руб. |
| Sep-19-2025 | 3334.14 руб. | 3401.8 руб. | 3367.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 3307.38 руб. | 3373.22 руб. | 3340 руб. |
| Jul-19-2025 | 3280.6 руб. | 3346.17 руб. | 3313 руб. |
Описание товара







Примечание:
1. Покупатель несет ответственность за таможенные пошлины, местные налоги на импорт и т. д. цена здесь не
Включает плату за место назначения на стороне покупателя.
2. Важно! Уважаемый клиент из Бразилии, пожалуйста, оставьте свой номер CPF или CNPJ после размещения заказа
3. Для некоторых стран, таких как Бразилия, Мексика, E-packet и Почта Китая время доставки может быть около 20-90 дней
LC/ APC Одномодовый волоконно-оптический свиной хвост 9/125 одномодовый оптический волоконный свиной хвост 0,9 ммОсобенности:1. Совместимость с Telcordia,GR-326-CORE, TIA/EIA и IEC2. Низкая потеря вставки и обратное отражение3. Экологичность4. Доступны 2,4,6,8, 12 и 24 канала5. Экономьте пространство воздуховода, затраты и время установки6. Легко нажимать/тянуть операции7 Breakout кабель/комплект распределительный кабель/ленточный кабель/наружный водонепроницаемый кабель опциональноПрименение:1. Телекоммуникации2. Компьютерные сети3. Сети CATV4. Активное устройство прерывания5. Приборы| Информация для заказа PIGTAIL | |||||||||
| Номер кабеля | Односторонние конекторы | Польский Тип конекторов | Тип волокна | Размер ботинка (кабель) | Длина оптоволоконного кабеля | Волоконная кабельная куртка | Цвет оптоволоконного кабеля (стандарт) | ||
| Simplex | LC | ПК | 9/125μm (см) | 0,9 мм | Индивидуальные | LSZH | Белый (0,9 мм) | ||
| - | SC | UPC | 50/125μm (мм) | 2,0 мм | - | ПВХ | Желтый | ||
| - | ST | APC | 62,5/125мкм (мм) | 3,0 мм | - | OFNP | Оранжевый | ||
| - | FC | - | - | - | - | - | Аква | ||
| - | E2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | MTRJ | - | - | - | - | - | - | ||
| - | MPO | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Му | - | - | - | - | - | - | ||
| К примеру: косичка-SC 50 мм 0,9 мм-1,5 м LSZH белый | |||||||||









Смотрите так же другие товары:


