Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.17 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.7 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.39 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.80 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.73 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.2 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.74 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.31 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.53 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Categories | Integrated Circuits (ICs) |
| Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Applications | Switch Interfacing |
| Interface | PCI Express |
| Voltage - Supply | 3.3V |
| Package / Case | 676-BBGA, FCBGA |
| Supplier Device Package | 676-FCBGA (27x27) |
| Mounting Type | Surface Mount |
Смотрите так же другие товары: