Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.98 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.63 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.88 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.59 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.13 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.94 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.1 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.21 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.1 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Hardware аппаратное обеспечение: процессор 1,4 ГГц, 4 Гб флэш-памяти, DDRIII 512 Мб
◇Размер дисплея: 15 Дюймов
Resolution Разрешение: 1920*1080 TFT LCD 16000000 цветов
Interface интерфейс: один RS422/RS485, два RS485, Два RS232
Storage Хранение: Поддержка хранения данных, sd-карта, u-диск
Supported Поддержка мобильных приложений, поддержка облачного монитора, поддержка нескольких пользователей, шифрование связи.
Programmed программируется PIStudio
| ОС | WECON OS на базе Linux QT | |||
| ЦП | Cortex A9 1,4 ГГц | |||
| Сенсорный экран | HВысокоточный четырехпроводный резистивный | |||
| Дисплей | ЭкранРазмер | 12 дюймов | 15 дюймов | |
| Разрешение | 1920*1080 | 1920*1080 | ||
| Яркость | 220cd/М2 | 220cd/М2 | ||
| Контрастный рацион | 1000: 1 | 800: 1 | ||
| Тип подсветки | Светодиод | |||
| Срок службы подсветки Время |
50 000 часов | 50 000 часов | ||
| Цвета | 16000 K цвета | |||
| Хранение | Вспышка | 4G EMMC | ||
| RAM | DDRIII 512 М | |||
| Sd-карта | Совместимость | |||
| Порты ввода/вывода | Usb-хост | USB хост: USB 2,0x1; USB клиент: USB2.0x1 | ||
| Серийный порт | Ком1 | RS232, RS422/RS485 | ||
| Ком2 | RS232, RS485 | |||
| Ком3 | RS485 | |||
| Ethernet | Да | |||
| WIFI | Да | |||
| Карта 4G | Да | |||
| Постоянный Календарь | Встроенный | |||
| Источник питания | Вход питания | 24 В постоянного тока (12 ~ 28 В постоянного тока) | ||
| Энергопотребление | <20 Вт <span = ""> | |||
| Изоляция питания | N/A | |||
| Размеры | Корпус | Алюминий | ||
| Размер (мм) | 312,6 Вт * 208,9 в * 49.9D | 402,9 Вт * 253,2 в * 47.0D | ||
| Размер крепления (мм) | 306,0 Вт * 202,0 ч | 394,0 Вт * 244,0 ч | ||
| Вес (кг) | 2,2 | 3,1 | ||
| Рабочая среда | Защита | IP65 (передняя панель) | ||
| Среда хранения | Хранение:-30 ℃ ~ 70 ℃; Работа: 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||
| Рабочая среда | 10 ~ 90% RH (без конденсации) | |||
| Сейсмическая устойчивость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G/3D минут) | |||
| Сертификация CE | Маркировка CE | |||
| Сертификация FCC | FCC Класс А | |||
| Программное обеспечение | PI Studio | |||
| Пульт дистанционного управления | Опционально![]() |
|||
Смотрите так же другие товары: