Смартфон глобальная версия 7A 4 ядра 13 МП 6 0 дюйма + 64 ГБ|Смартфоны| |
4 343,29 - 5 845,94 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 21 466,40 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 25545.67 руб. | 26822.59 руб. | 26183.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 25330.73 руб. | 26597.60 руб. | 25963.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 21251.54 руб. | 22314.41 руб. | 21782.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 24901.24 руб. | 26146.75 руб. | 25523.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 21681.56 руб. | 22765.64 руб. | 22223 руб. |
| Oct-19-2025 | 24471.21 руб. | 25695.52 руб. | 25083 руб. |
| Sep-19-2025 | 24257.21 руб. | 25470.64 руб. | 24863.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 24042.73 руб. | 25244.95 руб. | 24643 руб. |
| Jul-19-2025 | 23827.1 руб. | 25018.23 руб. | 24422.5 руб. |
Описание товара



| Модель | Версия lenovo Z5 Pro GT 855 | |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-сим 1 и сим 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Мбит/с | |
| Запуск | Объявлено | 2018, декабря |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, январь | |
| Корпус | Размеры | 155,1x73x9,3 мм (6,11x2,87x0,37 дюйма) |
| Вес | 210 г (7,41 унций) | |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
| Размер | 6,39 дюймов, 100,2 см2 (~ 88.5% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x2340 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 403 ppi) | |
| Туфли на платформе | OS | Андроид 8,1 (Oreo); ZUI 10 |
| Чипсет | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный (1x2,84 ГГц Kryo 485 и 3x2,42 ГГц Kryo 485 и 4x1,8 ГГц Kryo 485) | |
| Графический процессор | Adreno 640 | |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 512 ГБ, 12 Гб ram или 128/256 ГБ, 8 Гб ram | |
| Основная камера | Двойное стекло | 16 MP, f/1,8, 1/2. 6 ", 1,22 & micro; m, PDAF |
| 24 МП, 1/2. 8 ", 0,9 & micro; m | ||
| Особенности | Двойной светодиодный двухтональный flash, panorama, HDR | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 120fps | |
| Монопод для селфи камера | Двойное стекло | Ручной всплывающий 16 МП, f/2,2 |
| Ручной всплывающий 8 МП | ||
| Особенности | ТВ-приставка | |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Нет | |
| Dolby Atmos звук | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, EDR | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 2,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
| Особенности | Датчики давления | Инфракрасное распознавание лица, отпечаток пальца (под дисплеем), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 3350 мАч | |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 18 Вт | |
| Разные | Цвета | Углеродная сажа |


Смотрите так же другие товары: