Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.89 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.51 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.33 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.97 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.80 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.82 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.66 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.87 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.6 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Размеры указаны в см | ||||
| Размер | Обхват бедер | Брюки Длина | Высота корпуса | Вес тела (кг) |
| М | 94 | 96 | 165-170 | 55-65 |
| L | 98 | 98 | 170-175 | 65-75 |
| XL | 102 | 100 | 175-180 | 75-85 |
| XXL | 106 | 102 | 180-185 | 85-95 |
| Мерки в дюймах | ||||
| Размер | Обхват бедер | Брюки Длина | Высота корпуса | Вес тела (фунты) |
| М | 37,0 | 37,8 | 65,0-66,9 | 121,0-143,0 |
| L | 38,6 | 38,6 | 66,9-68,9 | 143,0-165,0 |
| XL | 40,2 | 39,4 | 68,9-70,9 | 165,0-187,0 |
| XXL | 41,7 | 40,2 | 70,9-72,8 | 187,0-209,0 |









Смотрите так же другие товары: