Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.20 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.43 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.2 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.66 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.82 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.4 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.53 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.73 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.72 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Samsung Galaxy A60 A6060 Dual Sim 6 ГБ ОЗУ 64/128 Гб ПЗУ оригинальный LTE мобильный телефон Восьмиядерный 6,3 дюйма 4 камеры Snapdragon 675 NFC









| Общий | |
| Бренд | SAMSUNG |
| Номер модели | Galaxy A60 |
| Язык | Android |
| ОС | Android 9,0 |
| Поставщик услуг | Да |
| Слот для sim-карты | Две Nano SIM |
| Тип sim-карты | Две Nano SIM |
| Тип | 4G Phablet |
| Оборудование | |
| ЦП | Qualcomm Snapdragon 675 |
| Сердечники | 1,7 ГГц, 2,0 ГГц |
| Внешняя память | TF карта до 512 ГБ |
| Графический процессор | Adreno 612 |
| RAM | 6 ГБ |
| ПЗУ | 64 Гб/128 ГБ |
| Сеть | |
| 2G | GSM,GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| Тип сети | GSM,WCDMA,CDMA,TD-SCDMA,FDD-LTE,TDD-LTE |
| WIFI | Беспроводной Интернет 802.11b/g/n/ac |
| Беспроводное подключение | GSM,3G,WiFi,4G,A-GPS,LTE, 2,4 ГГц/5 ГГц WiFi |
| Дисплей | |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Размер экрана | 6,3 дюйма |
| Тип экрана | ЖК-дисплей, TFT |
| Камера | |
| Задняя камера | 32,0 Мп + 5,0 МП + 8,0 МП |
| Тип камеры | Тройная задняя камера и одна фронтальная камера |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Медиаформаты | |
| Музыкальный формат | MP4,MP3 |
| Формат видео | 1080P |
| Другие особенности | |
| Дополнительные функции | MP4,MP3,3G,GPS,4G, гравитационное определение |
| Магазин Google Play | Да |
| Интерфейс ввода/вывода | 3,5 мм аудиовыход порт, Type-C,Nano SIM / Micro SD слот |
| Водонепроницаемый/водостойкий | Нет |
| Датчик | Датчик жестов, акселерометр, датчик приближения, трехосевой гироскоп, геомагнитный датчик, электронный компас, барометр |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3500 мАч |
| Тип батареи | Несъемный |
| Содержимое посылка | |
| Задний Чехол | 1. |
| Сотовый телефон | 1. |
| Зарядное устройство | 1. |
| Наушники | 1. |
| SIM игла | 1. |
| Usb-кабель | 1. |
| Руководство пользователя | 1. |
Смотрите так же другие товары:
