OUKITEL K12 смартфон с восьмиядерным процессором Helio P35 ОЗУ 6 ГБ ПЗУ 64 10000 мАч
18 619,13 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 16 600,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 19754.32 руб. | 20742.71 руб. | 20248 руб. |
| Feb-19-2026 | 19588.56 руб. | 20567.79 руб. | 20077.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 16434.99 руб. | 17256.24 руб. | 16845 руб. |
| Dec-19-2025 | 19256.46 руб. | 20219.71 руб. | 19737.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 16766.44 руб. | 17604.56 руб. | 17185 руб. |
| Oct-19-2025 | 18924.40 руб. | 19870.0 руб. | 19397 руб. |
| Sep-19-2025 | 18758.92 руб. | 19696.79 руб. | 19227 руб. |
| Aug-19-2025 | 18592.3 руб. | 19522.24 руб. | 19057 руб. |
| Jul-19-2025 | 18426.15 руб. | 19347.97 руб. | 18886.5 руб. |
Описание товара






| Основная информация | |
| Бренд | HuaWei |
| Модель | Nova3i |
| Особенности | Светодиодная вспышка, HDR, панорама |
| Дизайн | Бар |
| Размер телефона | 157,6x75,2x7,6 мм |
| Весит | 169 г |
| Цвет | Черный, жемчужно-белый, ирис фиолетовый |
| Набор микросхем | Hisilicon Kirin 710 |
| Модель GPU: | Mali-G51 MP4 |
| Количество ядер | Восьмиядерный |
| ОС | Android 8,1 |
| Разрешение | 1080x2340 |
| Видео | 1080 p @ 30 кадров в секунду |
| Частота сети | GSM 850/900/1800/1900 |
| HSDPA 850/900/2100 | |
| LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) | |
| Экран | |
| Размер дисплея | 6,3 дюйма |
| Объем памяти | |
| RAM | 4 ГБ |
| ПЗУ | 128 ГБ |
| Функция камеры | |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Задняя камера | 24 МП |
| Передача | |
| Частота WLAN | Wi-Fi 802,11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
| Датчик | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| GPS | Поддержка |
| Другие | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3340 мАч |
| 3,5 мм разъем для наушников | Поддержка |
| Тип батареи | Несъемный |
| Интерфейс USB Type-C | MicroUSB 2,0, USB On-The-Go |



Смотрите так же другие товары: