Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.23 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.87 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.55 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.42 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.7 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.1 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.93 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.27 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.72 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Размер бирки: S ~ XL, пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||
Тег Размеры | S | М | L | XL | |
Обхват груди | См | 82 ~ 92 | 86 ~ 96 | 90 ~ 100 | 94 ~ 104 |
Дюймов | 32,3 ~ 36,2 | 33,9 ~ 37,8 | 35,4 ~ 39,4 | 37,0 ~ 40,9 | |
Обхват талии | См | 66-76 | 70 ~ 80 | 74 ~ 84 | 78 ~ 88 |
Дюймов | 26,0 ~ 29,9 | 27,6 ~ 31,5 | 29,1 ~ 33,1 | 30,7 ~ 34,6 | |
Обхват бедер | См | 88 до 98 | 92 ~ 102 | 96 ~ 106 | 100 ~ 110 |
Дюймов | 34,6 ~ 38,6 | 36,2 ~ 40,2 | 37,8 ~ 41,7 | 39,4 ~ 43,3 | |
Длина | См | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Дюймов | 32,7 | 33,3 | 33,9 | 34,4 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||
* Ткань изделия: полиэстер
* Цвет изделия: серый, зеленый, черный (как показано на фотографии)
* Состояние товара: 100% новый
* Описание товара: тонкий; бандаж; облегающий; без рукавов; клубный; вечерняя; мини-жилет
* Пол: Для женщин
* Содержимое упаковки: 1 * платье (аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Обратите внимание:
1. Реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2. возможны незначительные отклонения измерений вручную для данных.
Смотрите так же другие товары:



