Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2908.82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 3461.92 руб. | 3634.87 руб. | 3547.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 3431.22 руб. | 3603.34 руб. | 3517 руб. |
| Jan-19-2026 | 2879.21 руб. | 3023.3 руб. | 2951 руб. |
| Dec-19-2025 | 3373.66 руб. | 3542.79 руб. | 3457.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 2937.29 руб. | 3084.62 руб. | 3010.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 3315.88 руб. | 3481.89 руб. | 3398 руб. |
| Sep-19-2025 | 3286.64 руб. | 3450.48 руб. | 3368 руб. |
| Aug-19-2025 | 3257.25 руб. | 3420.50 руб. | 3338.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 3228.98 руб. | 3389.95 руб. | 3308.5 руб. |
Описание товара





Более мягкий светодиодный модуль.
P1.875/P2/P2.5/P3/P4/P5.
Шаг пикселя | 1,875 мм | Частота обновления | ≥ 1200 Гц |
Светодиодная инкапсуляция | SMD 3в1 (2121) | Серый уровень | 1024~16384 |
Плотность пикселей | 284444 пикселей/кв. М | Серая Шкала/цвет | ≥ 4096 |
Разрешение шкафа | Индивидуальные | Частота кадра | ≥ 60 Гц |
Размеры шкафа | Индивидуальные | Угол обзора-горизонтальный | 120 ° |
Материал шкафа | Сталь/алюминий | Угол обзора-вертикальный | 120 ° |
Вес шкафа | 38 кг/кв. М | Мощность (максимум) | 1000 Вт/кв. М |
Размер модуля | 240х120мм | Входное напряжение | 110V/220V |
Разрешение модуля | 128*64 точек | Диапазон температур | -15 ~ 60 °C |
Яркость | ≥ 1000нит | Диапазон влажности | 10% ~ 90% относительной влажности |
Метод вождения | Постоянный ток | Система управления | Синхронная система управления асинхронная система управления |










Смотрите так же другие товары: