Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.60 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.31 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.4 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.89 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.23 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.58 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.83 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.91 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.7 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара













| Название продукта | Особенности | Входное напряжение | Максимальный ток | Максимальная мощность | Беспроводная Частота | Покупки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonoff Basic | 1 канальный беспроводной переключатель | 90 ~ 250 В переменного тока | 10A | 2200 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff RF | 1 канал 433 RF беспроводной переключатель | 90 ~ 250 В переменного тока | 10A | 2200 Вт | 2,4 ГГц, 433 МГцRF | Нажмите |
| Sonoff TH10 | Монитор и наборТемпература и влажность | 90 ~ 250 В переменного тока | 10A | 2200 Вт (10A) | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff TH16 | Монитор и наборТемпература и влажность | 90 ~ 250 В переменного тока | 15а | 3500 Вт (15а) | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff Dual | Пульт дистанционного управления 2 устройства | 90 ~ 250 В переменного тока | 15а | 3500 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff Pow | Отчет о мощности и использовании энергии | 90 ~ 250 В переменного тока | 15а | 3500 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff Pow R2 | Модернизированный переключатель контроля мощности | 90 ~ 250 В переменного тока | 15а | 3500 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff G1 | GPRS/GSM Умный переключатель | 90 ~ 250 В переменного тока | 15а | 3500 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff 4CH | Беспроводной переключатель 4 банд WiFi | 90 ~ 250 В переменного тока | 10A | 2200 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff 4CH Pro | 4 банды WiFi и RF/3 рабочая модель | 90 ~ 250 В переменного тока/5 ~ 24 В постоянного тока | 10А/банда | 2200 Вт/комплект | 2,4 ГГц, 433 МГц RF | Нажмите |
| Sonoff Touch | Настенный сенсорный переключатель WiFi | 90 ~ 250 В переменного тока | 2а | 400 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff T1 UK | Стандарт Великобритании WiFi RF настенный сенсорный выключатель | 90 ~ 250 В переменного тока | 2а/банда | 600 Вт/комплект | 2,4 ГГц, 433 МГцRF | Нажмите |
| Sonoff T1 EU | Стандарт ЕС WiFI RF настенный сенсорный выключатель | 90 ~ 250 В переменного тока | 2а/банда | 600 Вт/комплект | 2,4 ГГц, 433 МГц RF | Нажмите |
| Sonoff T1 US | Стандарт США WiFi RF настенный сенсорный выключатель | 90 ~ 250 В переменного тока | 2а/банда | 600 Вт/комплект | 2,4 ГГц, 315 МГц RF | Нажмите |
| Sonoff Slampher | Беспроводной держатель света управления | 90 ~ 260 В переменного тока | 2а | 200 Вт | 2,4 ГГц, 433 МГцRF | Нажмите |
| Sonoff B1 | Затемняемая белая и цветная лампа | 90 ~ 250 В переменного тока | 2а | 6 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff S20 | Умная розетка WiFi EU/US/UK/CN | 90 ~ 250 В переменного тока | 10A | 2200 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff S26 | Умная вилка WiFi EU/US/UK/AU/CN | 90 ~ 250 В переменного тока | 10A | 2200 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Sonoff S31 | США WiFi Smart Scoket | 90 ~ 264 В переменного тока | 15а | 4200 Вт | 2,4 ГГц | Нажмите |
| Радиочастотный мост Sonoff 433 | Радиочастотные Устройства с дистанционным управлением 433 МГц | USB 5V | / | / | 2,4 ГГц, 433 МГц | Нажмите |
Смотрите так же другие товары: