Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.77 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.1 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.91 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.15 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.59 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.96 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.94 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.37 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.88 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Размер | S/см | M/см | L/см | XL/см | |
ЕС | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Нам | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | |
Бюст | Рекомендуем | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Плитка | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Талия | Рекомендуем | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Плитка | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Длина | Плитка | 87 | 88 | 89 | 90 |
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. 3. все еще не уверены в размере? Мы хотели бы посоветовать, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, rountine химчистка. | |||||







Смотрите так же другие товары:
