Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $41.14 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 52.53 руб. | 53.52 руб. | 52.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 42.72 руб. | 43.77 руб. | 42.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 51.7 руб. | 52.97 руб. | 51.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 51.31 руб. | 52.53 руб. | 51.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 41.69 руб. | 42.65 руб. | 41.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 50.70 руб. | 51.48 руб. | 50.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 50.36 руб. | 51.20 руб. | 50.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 49.76 руб. | 50.3 руб. | 49.5 руб. |
Описание товара







Girls Lace Tulle Gown Flower Girl Dress For Weddings Lovely Flower O-neck Sleeveless Dress Mini Solid Color Big Girls Ball Gown














| Measurement In CM | ||||||
| Size | Chest | Waist | Tag Size | Dress Length | Body Height | Body Weight(kg) |
| 3T | 60 | 57 | 100 | 60 | 100 - 109 | 28 - 33 |
| 4T | 60 | 57 | 100 | 60 | 100 - 109 | 28 - 33 |
| 5T | 63 | 60 | 110 | 65 | 110 - 119 | 34 - 40 |
| 6T | 63 | 60 | 110 | 65 | 110 - 119 | 34 - 40 |
| 7T | 66 | 66 | 120 | 70 | 120 - 129 | 41 - 50 |
| 8T | 66 | 66 | 120 | 70 | 120 - 129 | 41 - 50 |
| 9T | 70 | 70 | 130 | 75 | 130 - 139 | 51 - 60 |
| 10T | 70 | 70 | 130 | 75 | 130 - 139 | 51 - 60 |
| 11T | 73 | 73 | 140 | 80 | 140 - 149 | 61 - 70 |
| 12T | 73 | 73 | 140 | 80 | 140 - 149 | 61 - 70 |
| Measurement In Inch | ||||||
| Size | Chest | Waist | Tag Size | Dress Length | Body Height | Body Weight(lb) |
| 3T | 23.6 | 22.4 | 100 | 23.6 | 39.4 - 42.9 | 61.6 - 72.6 |
| 4T | 23.6 | 22.4 | 100 | 23.6 | 39.4 - 42.9 | 61.6 - 72.6 |
| 5T | 24.8 | 23.6 | 110 | 25.6 | 43.3 - 46.9 | 74.8 - 88.0 |
| 6T | 24.8 | 23.6 | 110 | 25.6 | 43.3 - 46.9 | 74.8 - 88.0 |
| 7T | 26.0 | 26.0 | 120 | 27.6 | 47.2 - 50.8 | 90.2 - 110.0 |
| 8T | 26.0 | 26.0 | 120 | 27.6 | 47.2 - 50.8 | 90.2 - 110.0 |
| 9T | 27.6 | 27.6 | 130 | 29.5 | 51.2 - 54.7 | 112.2 - 132.0 |
| 10T | 27.6 | 27.6 | 130 | 29.5 | 51.2 - 54.7 | 112.2 - 132.0 |
| 11T | 28.7 | 28.7 | 140 | 31.5 | 55.1 - 58.7 | 134.2 - 154.0 |
| 12T | 28.7 | 28.7 | 140 | 31.5 | 55.1 - 58.7 | 134.2 - 154.0 |
Смотрите так же другие товары: