Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 222,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 18114.91 руб. | 19020.49 руб. | 18567 руб. |
| Feb-19-2026 | 17962.33 руб. | 18860.3 руб. | 18411 руб. |
| Jan-19-2026 | 15070.45 руб. | 15824.58 руб. | 15447 руб. |
| Dec-19-2025 | 17658.13 руб. | 18541.13 руб. | 18099.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 15374.4 руб. | 16143.85 руб. | 15758.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 17353.16 руб. | 18221.60 руб. | 17787 руб. |
| Sep-19-2025 | 17201.5 руб. | 18061.12 руб. | 17631 руб. |
| Aug-19-2025 | 17049.2 руб. | 17901.52 руб. | 17475 руб. |
| Jul-19-2025 | 16896.18 руб. | 17741.62 руб. | 17318.5 руб. |
Описание товара






Дверной замок WiFi введите код доступа на сенсорном экране, чтобы разблокировать дверь вместо поиска ваших карманов для ключей. сопряжение блокировки со смартфоном по Wi-Fi. замок REHENT легко установить самостоятельно в течение нескольких минут. Работает от аккумулятора, поэтому нет необходимости в жесткой проводке.

Функция интеллектуального замка двери:
WiFi дверной замок совместим с Умной платформой Tuya
Функция анти-подглядывания, чтобы не смотреть на код
Четыре способа разблокировки: пароль, RFID карта, механический ключ, приложение
Оповещение о низком заряде батареи через приложение
Usb-порт для экстренной зарядки
Диапазон толщины двери: 4-10 см
5052 стандартный корпус блокировки опционально
| Характеристика | |||
| Основное оборудование | ЦП | ST_ARM® Cortex™-M0 | |
| Датчик отпечатков пальцев | Поддержка | ||
| Экран (LCM) | Нет | ||
| Коммуникация и сеть | WiFi | Поддержка(802,11 b/g/n 2,4 ГГц) | |
| Bluetooth | Нет | ||
| Zigbee | Нет | ||
| NB olt | Поддержка | ||
| Интерфейс | Аварийный источник питания | Поддержка | |
| Распознавание камерой | Нет | ||
| Аудиовыход | Поддержка | ||
| Дыхательная лампа ручки | Поддержка | ||
| Тип кнопки | Сенсорная цифровая клавиатура | ||
| Уровень ключа | C | ||
| Режим сцепления | Двигатель постоянного тока | ||
| Аккумулятор | Количество | 4 | |
| Природа | Щелочная сухая батарея | ||
| Спецификация | 4,5-6,5 В | ||
| Время в режиме ожидания | Более 10 000 часов | ||
| Типы дверей | Деревянная дверь | Поддержка, совместимость 6052 блокировкой | |
| Защитная дверь | Поддержка, совместимость 6053 блокировкой | ||
| Стальная дверь | Поддержка, совместимость 6054 блокировкой | ||
| Дверь комнаты | Поддержка, совместимость 6055 блокировкой | ||
| Дверь виллы | Нет | ||
| Метод разблокировки | Отпечаток пальца | Поддержка | |
| Пароль (PIN) | Поддержка | ||
| NFC карта | Поддержка (frenqucy: 13,56 МГц; расстояние чтения: выше 6-15 мм; время разблокировки: 1-2 мс) | ||
| Ключ | Поддержка | ||
| Программное обеспечение для управления | Поддержка | ||
| Приложение | Поддержка | ||
| Облачная платформа | Поддержка Amazon и Alibaba | ||
| Толщина двери | 4-10 см | ||
| Открывание и закрытие дверей | Открытая дверь слева | Поддержка | |
| Открытая дверь справа | Поддержка | ||
| Открытая дверь изнутри | Поддержка | ||
| Открытая дверь снаружи | Поддержка | ||
| Прочие Функции | Защита от кражи через кошачий глаз | Нет | |
| Открытая дверь через удостоверение личности | Нет | ||
| Комбинированный режим разблокировки | Нет | ||
| Анти-открытый | Нет | ||
| Фиктивный шифр | Поддержка | ||
| Временный пароль | Поддержка | ||
| Другие параметры | Сигнализация при низком напряжении | Открыть около 50 раз после тревоги | |
| Защита паролем | Блокировка замка 180 s, если 5 раз неправильно | ||
| Режим сигнализации | Кольцо-колокол | ||
| Анти-сигнальная сигнализация | Нет | ||
| Длина пароля | 6-8 цифр | ||
| Электрические свойства | Статическая мощность в режиме ожидания | <50uA | |
| Рабочее энергопотребление | Средняя <150 мА/ч | ||
| Экологические требования | Требования к температуре | Рабочая температура:-30℃ ~ + 55 ℃, Температура хранения:-35 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Требования к влажности | Не более 90% | ||
| Требования к надежности и сертификации | Контакт 8 +/-КВ, воздух +/-15 кВ | ||
| Сертификация | CA | ||
Смотрите так же другие товары: