Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.3 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.63 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.80 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.39 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.9 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.42 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.84 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.51 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.62 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Digital AS860 Ultrasonic Thickness Gauge Smart Sensor Portable thickness tester
|
Auto Zero Calibration |
|
|
Auto linear compensation |
|
|
Coupling Indicator |
|
|
Metric / Imperial Switchable |
|
|
Battery Indication |
|
|
10 |
|





Смотрите так же другие товары: