Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 133 244,82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 158560.83 руб. | 166488.48 руб. | 162524 руб. |
| Feb-19-2026 | 157228.21 руб. | 165089.0 руб. | 161158.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 131912.1 руб. | 138508.66 руб. | 135210 руб. |
| Dec-19-2025 | 154563.85 руб. | 162291.25 руб. | 158427 руб. |
| Nov-19-2025 | 134576.53 руб. | 141305.23 руб. | 137940.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 151898.94 руб. | 159493.13 руб. | 155695.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 150566.42 руб. | 158094.71 руб. | 154330 руб. |
| Aug-19-2025 | 149233.66 руб. | 156695.92 руб. | 152964 руб. |
| Jul-19-2025 | 147901.88 руб. | 155296.45 руб. | 151598.5 руб. |
Описание товара




3000 Вт diy пригодный для работы под водой ультразвуковой преобразователь с генератор для ультразвуковой шайба

Погружной ультразвуковой преобразователь состоит из ультразвукового генератора, многочастотного ультразвукового преобразователя, резервуара из нержавеющей стали и т. д. Для того, чтобы разрушить десятилетия ультразвукового оборудования одночастотными и может не соответствовать цели производственное тестирование, наша компания специальные занимается собственными исследованиями и разработками ультразвуковой стабильность, высокое качество, высокая эффективность, два, три, четыре виды произвольных преобразования частоты многочастотный Ультразвуковой очиститель. Через два, три, четыре виды частоты свободное преобразование, ультразвуковой низкая, средняя и высокая частота в одном и том же оборудовании в свободное преобразование в режим работы, таким образом, чтобы достичь цели производственного процесса.
| Тип | Diamention (мм) | Частота (Гц) | Мощность (Вт) | Ультразвуковой преобразователь |
| UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40, 80130 | 300 | 6 |
| UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40, 80130 | 600 | 12 |
| UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1000 | 20 |
| UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1200 | 24 |
| UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1500 | 30 |
| UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1800 | 36 |
| UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2000 | 40 |
| UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2400 | 48 |
| UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40, 80130 | 3000 | 60 |
| UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40, 80130 | 5000 | 100 |
| OEM Ультразвуковой иммерсибле Пакет датчика (Размеры, частота, Мощность) | ||||






Смотрите так же другие товары: