Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 39 638,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 47169.81 руб. | 49527.54 руб. | 48348 руб. |
| Feb-19-2026 | 46773.32 руб. | 49112.40 руб. | 47942.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 39242.12 руб. | 41204.92 руб. | 40223 руб. |
| Dec-19-2025 | 45980.37 руб. | 48279.8 руб. | 47129.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 40034.71 руб. | 42036.52 руб. | 41035 руб. |
| Oct-19-2025 | 45187.84 руб. | 47446.1 руб. | 46316.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 44791.88 руб. | 47031.47 руб. | 45911 руб. |
| Aug-19-2025 | 44395.31 руб. | 46615.17 руб. | 45505 руб. |
| Jul-19-2025 | 43998.71 руб. | 46198.65 руб. | 45098 руб. |
Описание товара




300 Вт иммерсионный Ультразвуковой очиститель 28 кГц 40 кГц промышленная машина для подводной очистки иммерсионный ультразвуковой очиститель
Погружной ультразвуковой преобразователь состоит из ультразвукового генератора, многочастотного ультразвукового преобразователя, резервуара из нержавеющей стали и т. д. Для того, чтобы сломать десятилетия ультразвукового оборудования одной частоты и не может удовлетворить цель производственного тестирования, наша компания специальные независимые исследования и разработки ультразвуковой стабильности, высокое значение Q, высокая эффективность двух, трех, четырех видов произвольного преобразования частоты многочастотный Ультразвуковой очиститель. Через два, три, четыре вида преобразования частоты, ультразвуковая низкая, средняя и высокая частота в одном и том же оборудовании в свободном преобразовании режима работы, для достижения цели производственного процесса.
| Тип | Диаменция (мм) | Частота (кГц) | Мощность (Вт) | Ультразвуковой преобразователь |
| UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 300 | 6 |
| UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 600 | 12 |
| UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 1000 | 20 |
| UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 1200 | 24 |
| UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 1500 | 30 |
| UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 1800 | 36 |
| UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 2000 | 40 |
| UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 2400 | 48 |
| UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 3000 | 60 |
| UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28, 33,40, 80130 | 5000 | 100 |
| OEM ультразвуковой преобразователь (размер, частота, мощность) | ||||


Смотрите так же другие товары: