Глобальная версия смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6 ГБ 64 4500 мАч большая батарея Helio G90T
20 011,35 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 29 940,44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 35629.68 руб. | 37410.22 руб. | 36519.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 35329.8 руб. | 37095.20 руб. | 36212 руб. |
| Jan-19-2026 | 29641.34 руб. | 31123.46 руб. | 30382 руб. |
| Dec-19-2025 | 34730.81 руб. | 36467.21 руб. | 35598.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 30239.96 руб. | 31751.28 руб. | 30995 руб. |
| Oct-19-2025 | 34132.43 руб. | 35839.2 руб. | 34985.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 33832.32 руб. | 35524.79 руб. | 34678 руб. |
| Aug-19-2025 | 33533.45 руб. | 35210.71 руб. | 34371.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 33233.36 руб. | 34895.56 руб. | 34064 руб. |
Описание товара
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Мольде | Версия ЕС Google pixel | |
| Сеть | Технология | GSM / HSPA / LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G полос | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G диапазоны | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с или LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2016, октябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен в 2016 году, октябрь | |
| Корпус | Размеры | 143,8x69,5x8,5 мм (5,66x2,74x0,33 дюймов) |
| Вес | 143 г (5,04 унций) | |
| Сборка | Переднее стекло, корпус из алюминия, задняя часть из частичного стекла | |
| Две SIM карты | Nano-SIM | |
| Защита от брызг и пыли | ||
| Дисплей | Тип | AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размеры | 5,0 дюйма, 68,9 cm2 (~ 69.0% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (~ 441 ppi плотность) | |
| Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 4 | |
| Туфли на платформе | OS | Android 7,1 (Nougat), обновляемый на Android 9,0 (Pie) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 нм) | |
| Процессор | Quad-core (2x2,15 ГГц крио и 2x1,6 ГГц крио) | |
| Графический процессор | Adreno 530 | |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 32/128 ГБ, 4 Гб RAM | |
| Основная камера | Одиночный | 12,3 MP, f/2,0, 1/2.3 ", 1,55 & micro;m, PDAF & laser AF |
| Особенности | Двойной светодиодный фонарик, HDR, панорама | |
| Видео | 2160p @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 60/120 кадров в секунду, 1080p @ 30 кадров в секунду (gyro-EIS), 720p @ 240 кадров в секунду | |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 8 MP, f/2,4, 1/3.2 ", 1,4 & micro;m |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да | |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 3,0, Type-C 1,0 Реверсивный разъем | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2770 мАч | |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 5 В/3 А 18 Вт | |
| USB Мощность доставки | ||
| Переход в режим ожидания | До 456 h (3G) | |
| Время работы в разговорном режиме | До 26 ч (3Г) | |
| Воспроизведение музыки | До 110 ч | |
| Разные | Цвета | Довольно черный, очень Серебряный, действительно синий |










Смотрите так же другие товары:
