Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 30 873,15 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 39209.88 руб. | 39993.78 руб. | 39601 руб. |
| Jan-19-2026 | 31799.54 руб. | 32435.56 руб. | 32117 руб. |
| Dec-19-2025 | 38591.34 руб. | 39363.64 руб. | 38977 руб. |
| Nov-19-2025 | 38283.80 руб. | 39049.69 руб. | 38666 руб. |
| Oct-19-2025 | 30564.40 руб. | 31175.73 руб. | 30869.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 37665.14 руб. | 38418.66 руб. | 38041.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 37356.63 руб. | 38103.89 руб. | 37729.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 37048.63 руб. | 37789.16 руб. | 37418.5 руб. |
Описание товара




AT825 цифровой портативный измеритель точности LCR с 10 кГц L C R Q D Z Theta ESR тестер

| Характеристика | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||

| Спецификация | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||








Смотрите так же другие товары: