Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 166 337,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 211248.26 руб. | 215473.33 руб. | 213360.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 171327.21 руб. | 174754.15 руб. | 173040.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 207921.82 руб. | 212079.36 руб. | 210000 руб. |
| Nov-19-2025 | 206258.88 руб. | 210383.96 руб. | 208320.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 164674.29 руб. | 167967.6 руб. | 166320.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 202931.7 руб. | 206990.7 руб. | 204960.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 201268.10 руб. | 205293.90 руб. | 203280.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 199604.99 руб. | 203596.41 руб. | 201600 руб. |
Описание товара






Ультразвуковая вибрационная машина для очистки воды для промышленного ультразвукового очистителя


Индивидуальное оборудование для ультразвуковой чистки с одним отверстием изготовлено из нержавеющей стали и полностью соответствует промышленному стандарту ультразвуковой очистительной машины. Утолщенный и высококачественный чистящий бак из нержавеющей стали, новейший идеальный антикоррозийный дизайн, обладает отличной коррозионной стойкостью и может быть применен ко всем видам жестких рабочих сред. Интегрированный дизайн фюзеляжа, встроенный ультразвуковой генератор, аналоговая схема и цифровая технология комбинированного управления, делают скорость машины лучшей производительностью, проста в использовании, проста в эксплуатации, более гуманная работа, это очень идеальная крупная промышленная ультразвуковая Очистительная Машина.
| Тип | Внутренний размер Д * Ш * В (мм) | Одежда больших размеров ММ Д * Ш * В (мм) | Частота (Гц) | Мощность (W) | Нагрева (W) | Общая мощность (Вт) | Стабилизатор напряжения |
| UCE-1006ST | 280 × 210 × 210 | 320 × 250 × 350 | 20,28,33,40, 80130 | 300 | 1000 | 1300 | 220V |
| UCE-1012ST | 400 × 310 × 280 | 520 × 430 × 600 | 20,28,33,40, 80130 | 600 | 3000 | 3600 | 220V |
| UCE-1018ST | 490 × 360 × 320 | 610 × 480 × 675 | 20,28,33,40, 80130 | 900 | 3000 | 3900 | 220V |
| UCE-1024ST | 630 × 430 × 320 | 740 × 550 × 675 | 20,28,33,40, 80130 | 1200 | 4000 | 5200 | 220V |
| UCE-1030ST | 630 × 530 × 320 | 750 × 650 × 675 | 20,28,33,40, 80130 | 1500 | 4000 | 5500 | 220V |
| UCE-1036ST | 680 × 530 × 360 | 800 × 650 × 700 | 20,28,33,40, 80130 | 1800 | 5000 | 6800 | 220V |
| UCE-1040ST | 680 × 570 × 400 | 830 × 710 × 735 | 20,28,33,40, 80130 | 2000 | 5000 | 7000 | 220V |
| UCE-1041ST | 730 × 570 × 450 | 880 × 710 × 735 | 20,28,33,40, 80130 | 2400 | 6000 | 8400 | 220V |
| UCE-1042ST | 790 × 670 × 510 | 940 × 765 × 785 | 20,28,33,40, 80130 | 3000 | 6000 | 9000 | 380V |
| UCE-1043ST | 850 × 770 × 570 | 990 × 820 × 785 | 20,28,33,40, 80130 | 4000 | 7000 | 11000 | 380V |
| UCE-1044ST | 910 × 820 × 620 | 1050 × 880 × 840 | 20,28,33,40, 80130 | 5000 | 7000 | 12000 | 380V |
| UCE-1045ST | 960 × 870 × 680 | 1100 × 940 × 920 | 20,28,33,40, 80130 | 8000 | 8000 | 16000 | 380V |
| UCE-1046ST | 1100 × 930 × 730 | 1160 × 1000 × 980 | 20,28,33,40, 80130 | 10000 | 8000 | 18000 | 380V |
| OEM ультразвуковой чистки кофейных капсул Nespresso Размер, частота, мощность ----- UCE ультразвуковой | |||||||

Ультразвуковая вибрационная машина для очистки воды для промышленного ультразвукового очистителя
Смотрите так же другие товары: