Смарт-часы K22 для мужчин и женщин с поддержкой Bluetooth 2021 сделай сам
3 146,28 - 4 519,73 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.44 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.36 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.49 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.87 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.51 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.75 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.38 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.22 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.30 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Kospet Храбрый 4G Smartwatch телефон 1,3 дюйма Android 6,0 MTK6737 1,2 GHz 2 GB Оперативная память 16 Гб Встроенная память IP68 Водонепроницаемый 620 mAh
Совет:
Разблокирован для использования во всем мире. Пожалуйста, убедитесь, что локальная сеть совместима. Нажмите здесьДля частоты сети вашей страны. Перед покупкой этого товара свяжитесь с вашим перевозчиком/поставщиком.
| Основная информация | |
| Бренд | Kospet |
| Тип | Часы телефон |
| OS | Android 6,0 |
| Процессор | MTK6737 |
| Ядер | 1,2 ГГц |
| Внешняя память | Не поддерживается |
| Сети | |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, 4G |
| Тип сети | GSM + WCDMA + TD-SCDMA + TDD-LTE + FDD-LTE + |
| Частота | GSM 850/900/1800/1900 МГц WCDMA 850/1900/2100 МГц, TD-SCDMA B34/B39, TDD-LTE B38/39/40/41, FDD-LTE: b1/2/3/5/7/8/12/17/20 |
| Поддержка 3g | Да |
| Gps | Да |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | V4.0 |
| Дисплей | |
| Экран типа | Ips |
| Экран Размер | 1,3 дюйма |
| Ips | Да |
| Экран разрешение | 240x240 |
| Камера | |
| Камера типа | Нет камеры |
| Подключение | |
| Слот sim-карты | Одной сим |
| Слот для карты памяти | Без |
| Динамик | Поддерживается |
| Форматов | |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG |
| Музыкальный формат | MP3 |
| Формат видео | MP4, RM |
| Живые обои поддержка | Да |
| Языки | |
| Языки | Многоязычная |
| Дополнительные Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, будильник, календарь, калькулятор..., 2G, уведомления |
| Функции | Шагомер, мониторинг сна, измерение сердечного ритма, сообщение, Facebook, Функция синхронизации музыки |
| Посылка содержание | |
| Smartwatch телефон | 1 |
| Зарядный кабель | 1 |
| Отвертка | 1 |
| Инструкция на английском | 1 |
| Размеры | |
| Посылка Размер | 12,00x10,50x6,50 см/4,72x4,13x2,56 дюймов |
| Вес продукта | 0,0670 кг |
| Посылка вес | 0,2300 кг |
Смотрите так же другие товары: