Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 190 124,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 226248.6 руб. | 237560.99 руб. | 231904 руб. |
| Feb-19-2026 | 224346.27 руб. | 235563.68 руб. | 229954.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 188223.80 руб. | 197634.70 руб. | 192928.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 220544.26 руб. | 231571.47 руб. | 226057.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 192025.12 руб. | 201626.36 руб. | 196825.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 216741.55 руб. | 227578.79 руб. | 222159.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 214840.10 руб. | 225582.38 руб. | 220211 руб. |
| Aug-19-2025 | 212939.49 руб. | 223586.6 руб. | 218262.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 211038.12 руб. | 221590.27 руб. | 216314 руб. |
Описание товара







40 кГц Ультразвуковой вибрационный очиститель промышленный 2000 Вт хорошие вибрации Ультразвуковой очиститель sds


Индивидуальное оборудование для ультразвуковой чистки с одним отверстием изготовлено из нержавеющей стали и полностью соответствует промышленному стандарту ультразвуковой очистительной машины. Утолщенный и высококачественный чистящий бак из нержавеющей стали, новейший идеальный антикоррозийный дизайн, обладает отличной коррозионной стойкостью и может быть применен ко всем видам жестких рабочих сред. Интегрированный дизайн фюзеляжа, встроенный ультразвуковой генератор, аналоговая схема и цифровая технология комбинированного управления, делают скорость машины лучшей производительностью, проста в использовании, проста в эксплуатации, более гуманная работа, это очень идеальная крупная промышленная ультразвуковая Очистительная Машина.
| Тип | Внутренний размер Д * Ш * В (мм) | Одежда больших размеров ММ Д * Ш * В (мм) | Частота (Гц) | Мощность (W) | Нагрева (W) | Общая мощность (Вт) | Стабилизатор напряжения |
| UCE-1006ST | 280 × 210 × 210 | 320 × 250 × 350 | 20,28,33,40, 80130 | 300 | 1000 | 1300 | 220V |
| UCE-1012ST | 400 × 310 × 280 | 520 × 430 × 600 | 20,28,33,40, 80130 | 600 | 3000 | 3600 | 220V |
| UCE-1018ST | 490 × 360 × 320 | 610 × 480 × 675 | 20,28,33,40, 80130 | 900 | 3000 | 3900 | 220V |
| UCE-1024ST | 630 × 430 × 320 | 740 × 550 × 675 | 20,28,33,40, 80130 | 1200 | 4000 | 5200 | 220V |
| UCE-1030ST | 630 × 530 × 320 | 750 × 650 × 675 | 20,28,33,40, 80130 | 1500 | 4000 | 5500 | 220V |
| UCE-1036ST | 680 × 530 × 360 | 800 × 650 × 700 | 20,28,33,40, 80130 | 1800 | 5000 | 6800 | 220V |
| UCE-1040ST | 680 × 570 × 400 | 830 × 710 × 735 | 20,28,33,40, 80130 | 2000 | 5000 | 7000 | 220V |
| UCE-1041ST | 730 × 570 × 450 | 880 × 710 × 735 | 20,28,33,40, 80130 | 2400 | 6000 | 8400 | 220V |
| UCE-1042ST | 790 × 670 × 510 | 940 × 765 × 785 | 20,28,33,40, 80130 | 3000 | 6000 | 9000 | 380V |
| UCE-1043ST | 850 × 770 × 570 | 990 × 820 × 785 | 20,28,33,40, 80130 | 4000 | 7000 | 11000 | 380V |
| UCE-1044ST | 910 × 820 × 620 | 1050 × 880 × 840 | 20,28,33,40, 80130 | 5000 | 7000 | 12000 | 380V |
| UCE-1045ST | 960 × 870 × 680 | 1100 × 940 × 920 | 20,28,33,40, 80130 | 8000 | 8000 | 16000 | 380V |
| UCE-1046ST | 1100 × 930 × 730 | 1160 × 1000 × 980 | 20,28,33,40, 80130 | 10000 | 8000 | 18000 | 380V |
| OEM ультразвуковой чистки кофейных капсул Nespresso Размер, частота, мощность ----- UCE ультразвуковой | |||||||

40 кГц Ультразвуковой вибрационный очиститель промышленный 2000 Вт хорошие вибрации Ультразвуковой очиститель sds
Смотрите так же другие товары: