Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 16 017,53 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 20342.3 руб. | 20749.96 руб. | 20545.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 16498.90 руб. | 16828.19 руб. | 16663 руб. |
| Dec-19-2025 | 20021.14 руб. | 20421.32 руб. | 20221 руб. |
| Nov-19-2025 | 19861.18 руб. | 20258.39 руб. | 20059.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 15857.78 руб. | 16174.69 руб. | 16015.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 19541.58 руб. | 19932.28 руб. | 19736.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 19381.10 руб. | 19769.23 руб. | 19575 руб. |
| Jul-19-2025 | 19220.21 руб. | 19604.80 руб. | 19412 руб. |
Описание товара

Измеритель оттенка окна WTM-1300 измеряет коэффициент пропускания ультрафиолетового света, видимого света, инфракрасного света
Подходит для измерения коэффициента пропускания или дымки всех видов прозрачных, полупрозрачных образцов с параллельной плоскостью. Также может быть использован для определения мутности или четкости жидкого образца.
Особенности
* Этот тонировочный счетчик окна-это ручное устройство, которое измеряет количество света, проходящего через окно.
* Технология разработана в соответствии с GB 2410-80, ASTM D1033-61, JIS k7105-81 и другими стандартами.
* Цифровой дисплей, широкий диапазон измерений, высокое разрешение.
* Прочная структура, малый объем, легкий вес, изысканный, легко носить с собой.
* Одиночный/Непрерывный режим измерения.
* Можно измерить коэффициент пропускания ультрафиолетового света, видимого света и инфракрасного света.
* Используйте usb-выход для подключения к ПК.
* Предоставляем Bluetooth выход данных.
| Дисплей | С ЖК-дисплеем | |
| Диапазон | 0 ~ 100% | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Точность | ± 2% | |
| Толщина образца | ≤18mm/0,7 дюймов | |
| Режим измерения | Видимый пропускания света измерения | |
| Ультрафиолетовый свет с высоким коэффициентом пропускания измерения | ||
| Инфракрасный пропускания света измерения | ||
| Коэффициент пропускания света цикла измерения | ||
| Ультрафиолетовый свет | Длина волны лазера 380nm | |
| Видимый свет | Длина волны лазера 380-760nm | |
| Инфракрасного света | Центральная длина волны 950nm | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ~ 50 ℃ Влажность: <90% | |
| Блок питания | 4x1,5 V AAA (UM-4) батарея | |
| Размер | 126x65x27 мм | |
| Вес | 290 г (включая батареи) | |
| Стандартные аксессуары: | Основной блок | |
| Блока испытания | ||
| Чехол для переноски (B04) | ||
| Инструкция по эксплуатации | ||
| Дополнительные аксессуары | Usb-кабель для передачи данных с программным обеспечением | |
| Адаптер данных Bluetooth с программным обеспечением | ||



Смотрите так же другие товары: