Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.19 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.18 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.57 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.45 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.84 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.91 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.26 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.72 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.35 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Параметры
Количество контролируемых дверей | 1 дверь |
Кол-во считыватели поддерживается | 2 |
Типы считыватели поддерживается | 26-бит Wiegand, другие по требованию |
Количество таких материалов | 2 (выходное устройство и состояние двери, AUX) |
Количество выходов | 2 (1-от C реле для блокировки и 1-образное C реле для выхода Aux) |
С отделением для карт, Ёмкость | 30000 |
Журнал событий Ёмкость | 100000 |
Связь | TCP/IP, RS-485 и WiFi опционально |
Крепления | Настенный кронштейн для телевизора |
Рекомендуется Питание | 12 V DC, 1.5A |
Размеры (только плата) | 6.3in. квт×4. 17in. (160 мм × 106 мм) |












Смотрите так же другие товары: