Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.40 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.60 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.82 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.84 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.20 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.60 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.35 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.15 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.27 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Любовь защищает B2 приборы для измерения артериального давления и сердечного ритма в режиме реального смарт-браслет. Основная функция:
1, мониторинг сердечного ритма, автоматический мониторинг и запись данных (импортированный датчик сердечного ритма) 24 часа в день.
2, Мониторинг Артериального Давления, обратите внимание на здоровье кровяного давления, предотвращает сердечно-сосудистые болезни;
3, глубокий водонепроницаемый, водонепроницаемый класс для просмотра уровня 3ATM;
4. USB зарядка удобна и быстро.
5, напоминание о звонках, пропущенные звонки, SMS, QQ, WeChat напоминание (Android, Apple), отображение содержания;
6, погода дисплей, будильник Вибрация напоминание, Сидячий напоминание, мобильный телефон против падения напоминание;
7, отслеживание занятий спортом, мониторинг сна, бег, езда и другие виды спорта.
8













| Пункт продажи: 1. высокая водонепроницаемость-может поддерживать плавание, 2. изменяемая ремешок 3. очень стабильное Подключение bluetooth для IOS и Android (качество так же хорошо, как Fitbit, huawei первый уровень бренда. 4. мульти-движения Поддержка технологии Wake/Run подзарядки во время езды/выработать режим 5. Точный динамический пульсометр может поддерживать автоматическое HR тестирование каждой-15/30/60/120 минут монитор | |||||||||||
| Параметры продукта | |||||||||||
| Описание продукта: | Материал корпуса | АБС-пластик + Поликарбонат | |||||||||
| Группа Материал | Чехол из ТПУ | ||||||||||
| Вес (грамм) | 20 г | ||||||||||
| Размер экрана (дюймов) | 0,91 ''oled Экран | ||||||||||
| Разрешение | 32*128 точек/дюйм | ||||||||||
| Сенсорный экран | Один buttom/сенсорный экран | ||||||||||
| Встроенный Ploymer Батарея Ёмкость | 80 мА · ч | ||||||||||
| Время работы в режиме ожидания: | 15 дней | ||||||||||
| Цвета | Черный/синий/оранжевый/зеленый Тиффани (можно добавить новый цвет, минимальный заказ 2000 шт.) | ||||||||||
,
| 1. Высокая водонепроницаемость-может поддерживать плавание, 2. изменяемый ремешок 3. очень стабильное Подключение bluetooth для IOS и Android (качество так же хорошо, как Fitbit, huawei первый уровень бренда. 4. мульти-движения Поддержка технологии Wake/Run подзарядки во время езды/выработать режим 5. Точный динамический пульсометр может поддерживать автоматическое HR тестирование каждой-15/30/60/120 минут монитор | |||||||||||
| Параметры продукта | |||||||||||
| Описание продукта: | Материал корпуса | АБС-пластик + Поликарбонат | |||||||||
| Группа Материал | Чехол из ТПУ | ||||||||||
| Вес (грамм) | 20 г | ||||||||||
| Размер экрана (дюймов) | 0,91 ''oled Экран | ||||||||||
| Разрешение | 32*128 точек/дюйм | ||||||||||
| Сенсорный экран | Один buttom/сенсорный экран | ||||||||||
| Встроенный Ploymer Батарея Ёмкость | 80 мА · ч | ||||||||||
| Время работы в режиме ожидания: | 15 дней | ||||||||||
| Цвета | Черный/синий/оранжевый/зеленый Тиффани (можно добавить новый цвет, минимальный заказ 2000 шт.) | ||||||||||
| Технические характеристики | Спецификации оборудования | ||||||||||
| BT Чипсет | NRF52832 | ||||||||||
| G-sensor_IC | KX022 | ||||||||||
| HR IC | PAH8002 | ||||||||||
| Версия Bluetooth | BLE 4,0 | ||||||||||
| Дальность работы Bluetooth | 8-10 м | ||||||||||
| Память (Ram + Flash) | 64kb + 512kb | ||||||||||
| Exterbak флэш-памяти | 2 Мб | ||||||||||
| Хранит данные | Не менее чем за 7 дней | ||||||||||
| Защита от воды | IP68 | ||||||||||
| Тип зарядки | USB кабель для зарядки | ||||||||||
| Программное обеспечение для колес | |||||||||||
| Платформа Совместимость | Android 4,4 и IOS 8,0 или выше | ||||||||||
| Время/дата | Да | ||||||||||
| Сожженные калории | Да | ||||||||||
| Автоматические записи активности (шаги, расстояние, бег) | Да | ||||||||||
| Динамический HR мониторинга | Да | ||||||||||
| Крови Давление мониторинга | Да | ||||||||||
| Автоматический контроль сна | Да | ||||||||||
| Уведомлений о вызовах и сообщениях | Да | ||||||||||
| Текст пуш-ап | Да | ||||||||||
| В социальных сетях уведомления | Wechat, QQ, facebook, what's app все без фиксации | ||||||||||
| Камера Управление | Да | ||||||||||
| Музыка Управление | Да | ||||||||||
| Функция "антипотеря | Да | ||||||||||
| Погодных условий | Да | ||||||||||
| Вибрационный сигнал | Да | ||||||||||
| Жест motion | Да | ||||||||||
| Функция «найти телефон» | Да | ||||||||||
| Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Да | ||||||||||
| Приложение | Название приложения | SMA Уход/SMART-TIME (нейтральное приложение) | |||||||||
| Launguage | Китайский, английский, испанский, Италия, корейский, русский, индонезийский, немецкий, голландский, Финляндия, Швеция, Дания, Франция, Турция, Норвегия, чешский, японский, Португалия, Словакия, венгерский, польша (больше языков находятся в непрерывном развитии). | ||||||||||
| Данные об активности пользователя для хранения | В течение одного года | ||||||||||
| Обновление OTA | Да | ||||||||||
| GDPR политики Совместимость | Поддержка | ||||||||||
| Детали | Картонная коробка | Упаковано в подарочную коробку | |||||||||
| Размеры | 35*25*36 см | 6,5 см * 6,5 см * 11,5 см | |||||||||
| N.W. | 20 г | 61 г/шт. | |||||||||
| Вес в упаковке. | 61 г | ||||||||||
| Количество | 50 шт. в упаковке | Smartband, руководство пользователя | |||||||||
Смотрите так же другие товары: