Резиновое масляное уплотнение баб. Бак. TCV.TCN. Маслоуплотнение под давлением 10-27-8 5
500.02
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7718.41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 9184.0 руб. | 9643.92 руб. | 9413.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 9107.57 руб. | 9562.6 руб. | 9334.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 7641.79 руб. | 8023.78 руб. | 7832 руб. |
| Dec-19-2025 | 8953.78 руб. | 9401.68 руб. | 9177 руб. |
| Nov-19-2025 | 7795.90 руб. | 8185.67 руб. | 7990 руб. |
| Oct-19-2025 | 8799.7 руб. | 9239.43 руб. | 9019 руб. |
| Sep-19-2025 | 8721.9 руб. | 9157.18 руб. | 8939 руб. |
| Aug-19-2025 | 8644.3 руб. | 9076.54 руб. | 8860 руб. |
| Jul-19-2025 | 8567.4 руб. | 8995.34 руб. | 8781 руб. |
Описание товара







| Уровень шума | ||
| Применяется стандарт | IEC61672-1 CLASS2 | |
| Точность | ± 2.0dB | |
| Дисплей | 4digts | |
| Разрешение | 0.1dB | |
| Амплитудно-частотная характеристика | 31,5 Гц ~ 8 кГц | |
| Диапазон измерений | Авто: 35 дБ ~ 130 дБ | |
| Частота весовые | ДБА | |
| Микрофон | 1/2 дюймовый Электрический конденсаторный микрофон | |
| Светильник | ||
| Диапазон измерений | 0 люкс ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc | |
| Спектральная чувствительность | CIE photopic (Кривая реакции человеческого глаза CIE) | |
| Спектральная точность | CIE V & lambda; Функция f1' ≦ 6% | |
| Косинус ответ | F2' ≦ 2% | |
| Точность | ± 4% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000Lux) ± 5% rdg ± 10dgts.(>10,000Lux) | |
| Фотодетектор | Один кремниевый фото диод с фильтром | |
| Скорость воздушного потока | ||
| Скорость воздушного потока Диапазон | 0,5 м/с ~ 30,0 м/с | |
| Скорость воздушного потока Точность | ±(3% ± 0,3d) | |
| Единицы измерения | M/s, km/h, ft/min, knots, Mph, | |
| Температура | ||
| Диапазон измерений | -40 ~ 70 ℃(-40 ~ 158 ℃) | |
| Точность | ± 2,0 ℃,± 3,6 ℉ | |
| Единицы измерения | ℃/℉ | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Влажность | ||
| Диапазон измерений | 10 ~ 95% относительной влажности | |
| Точность | ± 5RH % | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Обновление данных | 1 раз/сек | |
| Максимальное значение | Макс | |
| Минимальная величина | Мин | |
| Удержания данных | Удерживайте | |
| Автоматическое отключение питания | Автоматическое выключение После прибл. 15 минут бездействия | |
| Мощность питания | Одна батарея 9V с типом 006P 、 NEDA1604 или IEC6F22 | |
| Батарея жизни | Около 30 часов | |
| Рабочее состояние | -20 ℃ ~ 60 ℃,10% RH ~ 90% RH | |
| Условия хранения | -40 ℃ ~ 60 ℃,10% RH ~ 75% RH | |
| Размеры | 252 (Д) * 66 (Ш) * 33 (В) мм | |
| Вес | 568 г | |





H.q.s
2018-11-22
Смотрите так же другие товары:


