Ультрамаленькие миниатюрные Bluetooth беспроводные наушники невидимые скрытые
789,70 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.27 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.20 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.97 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.49 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.43 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.39 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.63 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.82 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.2 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Основные параметры | |
| Бренд | WAVEFUN |
| Модель | Micro |
| Цвет | Черный |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4,1 |
| Процессор | CSR8610 |
| Стиль | Мини-наушники с зарядной док-станцией usb |
| Батарея раз | |
| Музыка/разговора | До 4 часов |
| Время зарядки | Около 1-2 часов |
| Шум снижение | |
| Шум снижение версия | DSP и CVC6.0 |
| Ток | |
| Зарядный ток | 30mA |
| Рабочий ток | Меньше, чем 20mA |
| Ток холостого хода | Макс 7mA |
| Функции кнопок | |
| Введите Siri | Нажмите MFB для 2 секций, чтобы войти в siri или android голосовой помощник |
| Позволяет отклонить вызов | Пресс MFB для 1 сек |
| Регулировать громкость | Нажмите кнопки громкости, чтобы отрегулировать от большого объема до низкого объема, затем от низкого громкости до большого объема |
| Последнего номера | Пресс MFB дважды время |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Наушники Размер | 13*20*23 мм на единицу (вес всего 3,9 г) |
| Размер подарочной коробки | 30*60*90 мм |
| Рабочее расстояние | 5-10 метров |
| Аксессуары |
|












Смотрите так же другие товары: