Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 36 462,86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 43390.35 руб. | 45560.5 руб. | 44475 руб. |
| Feb-19-2026 | 43025.17 руб. | 45176.48 руб. | 44100.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 36097.65 руб. | 37902.76 руб. | 36999.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 42296.41 руб. | 44411.95 руб. | 43353.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 36827.47 руб. | 38668.96 руб. | 37747.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 41567.40 руб. | 43645.82 руб. | 42606 руб. |
| Sep-19-2025 | 41202.51 руб. | 43262.99 руб. | 42232 руб. |
| Aug-19-2025 | 40837.85 руб. | 42879.44 руб. | 41858 руб. |
| Jul-19-2025 | 40473.85 руб. | 42497.78 руб. | 41485 руб. |
Описание товара



Используется для измерения периодического движения, чтобы проверить дисбаланс и отклонение движущихся машин.
Особенности
* 2 одинаковых параметра на одном дисплее для замеров в 2 позиции или замеров в 1 позиции, показывающих 3 различных параметра скорости, ускорения и смещения на 1 дисплее.
* В соответствии со стандартом ISO 2954, используемым для проведения регулярных измерений, для обнаружения несоответствия баланса, расхождения и других механических неисправностей в вращающихся машинах.
* Специально разработано для легкого измерения вибрации на месте всех вращающихся машин для контроля качества, ввода в эксплуатацию и предиктивного технического обслуживания.
* Индивидуальный высококачественный ccelerometer для точных и повторяемых измерений.
* Широкий диапазон частот (10 Гц ~ 10 кГц) в режиме ускорения.
* Дополнительные наушники для использования в качестве электронного стетоскопа.
* Функция мониторинга состояния подшипника.
* Обеспечивает выход данных USB/RS-232 для подключения к ПК.
* Предоставляем Bluetooth выход данных.
| ISO/IS2373 стандарт качества двигателя согласно скорости вибрации | ||||
| Качество ранга | Rev (об/мин) | Высота вала (мм) Максимальная скорость вибрации rms (мм/с) |
||
| 80<H<132 | 132<H<225 | 225<H<400 | ||
| Обычный | 600 ~ 3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Хорошая (R) | 600 ~ 1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800 ~ 3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| Отличный (S) | 600 ~ 1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 |
| 1800 ~ 3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |
| Сенсор | 2 пьезоэлектрических преобразователей | |
| Диапазон измерений | Ускорение | 0,1 ~ 400 м/с & sup;2; 0,3 ~ 1312ft/s & sup;2; 0,0 ~ 40g эквивалент пика |
| Равных угловых скоростей | 0,01 ~ 400 мм/сек. 0,004 ~ 16,0 inch/струе RMS | |
| Перемещения | 0,001 ~ 4,0 мм 0,04 ~ 160,0 мил эквивалент пикового пика | |
| Частотный диапазон | Ускорение | 10 Гц ~ 10 кГц |
| Равных угловых скоростей | 10 Гц ~ 1 кГц | |
| Перемещения | 10 Гц ~ 1 кГц | |
| Точность | 5% чтения + 2 цифры | |
| Условия эксплуатации | Температура | 0 ~ 50 °C |
| Влажность | <90% относительной влажности | |
| Питание | 4x1,5 V AAA(UM-4) Батарея | |
| Размеры | 140x73x35mm | |
| Вес | 415 г (не включая батареи) | |
| Стандартный аксессуары | Основной блок | |
| Пьезоэлектрических преобразователей | ||
| Мощный редкоземельный магнит неодимовый магнит | ||
| Зонд (конус) и зонд (Сферический) | ||
| Чехол для переноски (B04) | ||
| Руководство пользователя | ||
| Дополнительные аксессуары | Гарнитура | |
| RS-232C кабель для передачи данных с программным обеспечением | ||
| Адаптер данных Bluetooth с программным обеспечением |
||



Смотрите так же другие товары: