Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 831.97 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1055.64 руб. | 1076.15 руб. | 1065.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 856.33 руб. | 873.91 руб. | 864.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1039.10 руб. | 1060.90 руб. | 1049.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1030.26 руб. | 1051.43 руб. | 1040.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 823.52 руб. | 839.5 руб. | 831 руб. |
| Sep-19-2025 | 1014.53 руб. | 1034.25 руб. | 1024 руб. |
| Aug-19-2025 | 1006.2 руб. | 1026.5 руб. | 1016 руб. |
| Jul-19-2025 | 997.49 руб. | 1017.23 руб. | 1007 руб. |
Описание товара






Горячая Распродажа
|
|
|
|
|
| $8,60-12,45 | $9,90-12,45 | $8,60-11,00 | $11,28-12,48 |
| Таблица размеров | ||||||||||
|
|
Размер | Бирка | Длина рубашки | Бюст * 2 | Длина рукава |
ШортыДлина |
Бедра * 2 |
Рекомендуемый рост | Рекомендуемый вес | |
| См | См | См | См | См | См | Кг | ||||
| Для возраста 2 года | 2 | 26 | 30 | - | 22 | 30 | 75-80 | 9-11 | ||
| 3T | 3 | 28 | 31 | - | 24 | 32 | 80-90 | 11-13 | ||
| 4Т | 4 | 30 | 32 | - | 26 | 34 | 90-100 | 13-15 | ||
| 5 | 5 | 32 | 33 | - | 27 | 36 | 100-110 | 15-17 | ||
| 6 | 6 | 34 | 34 | - | 28 | 38 | 110-115 | 17-19 | ||
| 7 | 7 | 36 | 35 | - | 29 | 40 | 115-120 | 19-21 | ||
|
Допуск: 2-3 см (измеряется вручную) Единица измерения: см 1 см = 0,3937 дюйма TДети одного и того же возраста не имеют среднего роста, поэтому, пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с ростом вашего ребенка. |
||||||||||
●ШортыЭластичная резинка на талии Дизайн●

●Шорты с карманамиДизайн●
● Передняя сторона ●
| Таблица размеров | ||||||||||
|
|
Размер | Бирка | Длина рубашки | Бюст * 2 | Длина рукава |
ШортыДлина |
Бедра * 2 |
Рекомендуемый рост | Рекомендуемый вес | |
| См | См | См | См | См | См | Кг | ||||
| Для возраста 2 года | 2 | 33 | 28 | - | 23 | 28 | 80-85 | 9-11 | ||
| 3T | 3 | 35 | 29 | - | 25 | 30 | 85-90 | 11-13 | ||
| 4Т | 4 | 37 | 30 | - | 27 | 32 | 90-100 | 13-15 | ||
| 5 | 5 | 37 | 31 | - | 29 | 34 | 100-110 | 15-17 | ||
| 6 | 6 | 41 | 32 | - | 31 | 36 | 110-115 | 17-20 | ||
| 7 | 7 | 43 | 33 | - | 33 | 38 | 115-120 | 20-23 | ||
|
Допуск: 2-3 см (измеряется вручную) Единица измерения: см 1 см = 0,3937 дюйма TДети одного и того же возраста не имеют среднего роста, поэтому, пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с ростом вашего ребенка. |
||||||||||
●ШортыЭластичная резинка на талии Дизайн●

●Шорты с карманамиДизайн ●
● Передняя сторона ●
| Таблица размеров | ||||||||||
|
|
Размер | Бирка | Длина рубашки | Бюст * 2 | Длина рукава |
ШортыДлина |
Бедра * 2 |
Рекомендуемый рост | Рекомендуемый вес | |
| См | См | См | См | См | См | Кг | ||||
| Для возраста 2 года | 2 | 18 | 19 | - | 24 | 28 | 75-80 | 9-11 | ||
| 3T | 3 | 20 | 20 | - | 25 | 30 | 80-90 | 11-13 | ||
| 4Т | 4 | 22 | 21 | - | 26 | 32 | 90-100 | 13-15 | ||
| 5 | 5 | 24 | 22 | - | 27 | 34 | 100-110 | 15-17 | ||
| 6 | 6 | 26 | 23 | - | 28 | 36 | 110-115 | 17-19 | ||
| 7 | 7 | 28 | 24 | - | 29 | 38 | 115-120 | 19-21 | ||
|
Допуск: 2-3 см (измеряется вручную) Единица измерения: см 1 см = 0,3937 дюйма TДети одного и того же возраста не имеют среднего роста, поэтому, пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с ростом вашего ребенка. |
||||||||||

●ШортыЭластичная резинка на талии Дизайн●

●Шорты с крутой шнуровкойДизайн●
● Передняя сторона ●

●Доставка●
Все заказы будут отправленыВ течение 1-3 днейПосле оплаты.
Смотрите так же другие товары:



