STARKING Women Mechanical Watch Miyota Movt Stainless Steel Wristwatch Sapphire Automatic Self-wind Bracelet Relogios Femininos | Наручные
10 063,72 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.45 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.68 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.13 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.84 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.17 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.96 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.17 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.85 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.2 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Описание товара






.
Item Pictures| >>>The whole | ||
| Brand | YAZOLE | |
| Watches categories | Women | |
| Watch style | Fashion | |
| >>>Dial | ||
| Movement type | Quartz | |
| Battery Lifetime | More than 1 years | |
| Shape of the dial | Round | |
| Display type | Analog | |
| Dial material | Alloy | |
| Dial window material | Hardlex | |
| Dial color | Black / white | |
| >>>Band | ||
| Band material | PU | |
| Clasp type | Buckle | |
| Band color | Black / brown | |
| >>>Size and weight | ||
| Watch length | Approx 24cm | |
| Dial diameter | Approx 4.5cm | |
| Dial thickness | Approx 1cm | |
| Band width | Approx 2cm | |
| Watch weight | Approx 50g | |
| >>>Package | ||
| Watch | X 1 | |
.
Смотрите так же другие товары:
Life waterproof
Item Description
https:/store/1962801