Мужские камуфляжные брюки в стиле милитари осенние джоггеры карго спортивные
1 117,13 руб.
Новое поступление
Магазина Zongke-2 Store работает с 19.05.2018. его рейтинг составлет 79.37 баллов из 100. В избранное добавили 4268 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 272 наименований товаров, успешно доставлено 4605 заказов. 824 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 431,47 - 1 657,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1817.99 руб. | 1853.4 руб. | 1835 руб. |
| Jan-19-2026 | 1474.73 руб. | 1503.33 руб. | 1488.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1789.58 руб. | 1825.93 руб. | 1807 руб. |
| Nov-19-2025 | 1774.18 руб. | 1809.15 руб. | 1791.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1417.11 руб. | 1445.6 руб. | 1431 руб. |
| Sep-19-2025 | 1746.77 руб. | 1781.73 руб. | 1763.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1732.91 руб. | 1767.64 руб. | 1749.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 1717.14 руб. | 1751.50 руб. | 1734 руб. |
Описание товара






| Примечание: Мы продаем Азиатские размеры. Они примерно на 2 размера меньше, чем размеры США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей таблицей размеров. | |||||||||||
| Информация о размере | ![]() | ||||||||||
| Азиатский размер | Талия | Бедра | Бедра | Длина | |||||||
| См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||||
| М | 70,0 | 27,6 | 96,0 | 37,8 | 56,0 | 22,0 | 94,0 | 37,0 | |||
| L | 74,0 | 29,1 | 102,0 | 40,2 | 58,0 | 22,8 | 96,0 | 37,8 | |||
| XL | 78,0 | 30,7 | 106,0 | 41,7 | 60,0 | 23,6 | 98,0 | 38,6 | |||
| XXL | 82,0 | 32,3 | 112,0 | 44,1 | 62,0 | 24,4 | 100,0 | 39,4 | |||
| XХХL | 88,0 | 34,6 | 116,0 | 45,7 | 64,0 | 25,2 | 102,0 | 40,2 | |||
| 4XL | 94,0 | 37,0 | 122,0 | 48,0 | 66,0 | 26,0 | 104,0 | 40,9 | |||
| 5XL | 102,0 | 40,2 | 126,0 | 49,6 | 68,0 | 26,8 | 106,0 | 41,7 | |||
| Измерение вручную имеет погрешность около 1-3 см (1 дюйм = 2,54 см | |||||||||||
Таблица размеров
| Вес (кг) | ||||||||||||||||
| 50Кг | 55Кг | 60Кг | 65Кг | 70Кг | 75Кг | 80Кг | 85Кг | 90Кг | 95Кг | 100Кг | 105Кг | 110Кг | ||||
| Высота (См) | 160См | М | М | L | XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5'3'' | Высота (Дюймы) |
| 165См | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | / | / | / | / | 5'4'' | ||
| 170См | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | / | / | / | 5'6' | ||
| 175См | М | L | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | / | / | 5'7'' | ||
| 180См | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | / | 5'9'' | ||
| 185См | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'1'' | ||
| 190См | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'2'' | ||
| 110 фунтов | 120 фунтов | 130Lbs | 143 фунта | 155 фунтов | 165 фунтов | 175 фунтов | 188 фунтов | 200 фунтов | 210 фунтов | 220 фунтов | 230 фунтов | 242 фунта | ||||
| Вес (фунты) | ||||||||||||||||







Смотрите так же другие товары: