Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.17 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.4 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.65 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.66 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.96 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.75 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.80 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.2 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.8 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Новый оригинальный переключатель центра обработки данных Хуа Вэй CE6800, CE6810-48S4Q-LI 48 портов 10g sfp + переключатель, 2019












Используя программную платформу Huawei VRP8, переключатели CE6810 обеспечивают широкий спектр услуг центра обработки данных и высокие возможности укладки. Кроме того, можно изменить направление потока воздуха (спереди-сзади или сзади-спереди). Переключатели CE6810 могут работать с переключателями CE12800 для создания эластичной, виртуальной, высококачественной ткани, которая отвечает требованиям облачных вычислительных центров обработки данных.
Переключатели CE6810 обеспечивают доступ 10GE высокой плотности, чтобы помочь предприятиям и перевозчикам построить масштабируемую сетевую платформу центра обработки данных в облачных вычислениях era. Они также могут быть использованы в качестве агрегации или основных переключателей для сетей кампуса предприятия.
Параметры
CE6810-48S4Q-LI | CE6810-32T16S4Q-LI | CE6810-24S2Q-LI | |
1/10 GE BASE-T порты | N/A | 32 | N/A |
1/10 GE SFP + порты | 48 | 16 | 24 |
40 GE QSFP + порты | 4 | 4 | 2 |
Буфер | 9 Мб | 9 Мб | 9 Мб |
Задержка (микросекунды) | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
Типичная мощность | 141 Вт | 216 Вт | 115 Вт |
Номер мощности | 2 | 2 | 2 |
Питание | Переменный ток: 600 Вт | Переменный ток: 600 Вт | Переменный ток: 600 Вт |
Постоянный ток: 350 Вт | Постоянный ток: 350 Вт | Постоянный ток: 350 Вт | |
Рабочее напряжение | Переменный ток: от 90 В до 290 в | Переменный ток: от 90 В до 290 в | Переменный ток: от 90 В до 290 в |
Постоянный ток: от-38,4 в до-72 В | Постоянный ток: от-38,4 в до-72 В | Постоянный ток: от-38,4 в до-72 В |
Смотрите так же другие товары:














