Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18 464,95 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 21972.9 руб. | 23071.96 руб. | 22521.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 21788.85 руб. | 22877.35 руб. | 22332.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 18279.39 руб. | 19193.2 руб. | 18736 руб. |
| Dec-19-2025 | 21418.49 руб. | 22489.95 руб. | 21953.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 18649.71 руб. | 19581.31 руб. | 19115 руб. |
| Oct-19-2025 | 21049.8 руб. | 22101.78 руб. | 21575 руб. |
| Sep-19-2025 | 20864.57 руб. | 21907.68 руб. | 21385.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 20680.14 руб. | 21714.91 руб. | 21197 руб. |
| Jul-19-2025 | 20495.86 руб. | 21520.38 руб. | 21007.5 руб. |
Описание товара







|
| ОС: Android 8,1 | Процессор:MTK6763T Octa Core | |
| Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:5,7 ''18:9 полный экран | |
| Оперативная память:4 ГБ | Фронтальная камера:13.0MP | |
| Встроенная память:64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16MP+ 0.3MP | |
| Батарея: 10000 мА-ч | Особенности:Беспроводной зарядки, NFC | |
| Accessroies: Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор 1 кабель USB type-C 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта |
Сети, выполните следующие действия: GSM 850/900/1800/1900 МГц WCDMA B1/2/4/5/8/34-39 FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28A/28B/34/38 /39/40/41/BC0/BC1 |
|
Особенности
1. Helio P23 (MTK6763) octa core 64bit с тактовой частотой до 2,5 ГГц Процессор, высокая производительность, в сочетании с 4 Гб + 64 ГБ, а также работать быстрее и работать более плавно.
2. 5,7 дюймов FHD + безрамочный экран с ips 2160*1080 экран, 5 поколения стекло от Corning, 18:9, полный угол, 16,7 М цветной дисплей температуры, большой вид, vivid цвет.
3. 13.0MP S5K3L8 FF 1/3. 06 дюймов 4 P фронтальная камера, прозрачная для видеочата и селфи
4. 16.0MP IMX298 AF 1/2. 8 дюймов 6 P + 0.3MP GC0310 1/5 дюймов 1 P + 2R двойная задняя камера со вспышкой, хорошо подходит для четких фотографий.
5. Питание от 4,4 в 10000 мАч литий-ионная полимерная батарея высокой емкости, заряжаемая 5 в 1.5A, поддержка беспроводной зарядки.
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3g, SFR 3g, Orange 3g, Free 3g, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый, 3g, T-Mobile 3g, Vodafone, 3g, O2 3g, на возраст 3, 4G, EE 4G, Vodafone, 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3g, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, 4G МТС, Мегафон 4G, 4G мотив, Tele2 (Ростелеком) 4G, вайнахские Telecom 4G, таттелеком 4G |
| Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g, Plateau беспроводной 3g, Union беспроводной 3g, Viaero беспроводной 3g, West центральный беспроводной 3g, США. cellular 4G, Verizon 4G, Rock wireless 4G, US wireless 4G, Rise широкополосный 4G, West центральный беспроводной 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, adams Networks 4G, BIT широкополосный (Wildfire) 4G, Bluegrass cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G, и т. д. 4G, развиваются широкополосные 4G, Инфракрасные сети 4G, iwireless 4G, Безграничный мобильный 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech беспроводной 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, СКОРОСТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4G, космическая корпорация данных 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, SoftBank 3g, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | BV9500 |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Helio P23 (MTK6763) Octa Core 64bit с тактовой частотой до 2,5 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Графический процессор | Рука Mali-G71-MP2 770 МГц |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Микро сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Оперативная память Тип | LPDDR4 |
| Встроенная память Тип | EMMC5.1 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, магнитный датчик, датчик жеста, компас, датчик отпечатков пальцев, датчик давления |
| Поддержка Язык | Арабский, каталанский, чешский, голландский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, латышский, норвежский, польский, русский, румынский, русский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, традиционный китайский, литовский, словенский |
| “Дышащими” световыми индикаторами | Цветная (RGB) |
| Дополнительные Особенности | OTG, NFC, FM, Беспроводная зарядка |
| Сертификация | MIL-STD-810G |
| Отпечатков пальцев | По бокам, определение отпечатка пальца |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 700 (B28A & B28B & B17 & B13 & B12)/800 (B26 & B20 & B19 & B18)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4) /180 (B3)/1900 (B25 & B2)/2100 (B1)/2600 (B7) |
| 3g полос | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип | WCDMA, fdd-lte, TDD-LTE TD-SCDMA |
| WI-FI | 802.11a/b/g/n |
| Gps | Да, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,7 дюймов |
| Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
| Экран Цвет | 16,7 М |
| Разрешение | 2160x1080 пикселей |
| Плотность пикселей | 425PPI |
| Стекло | AUO |
| Машина для ламинирования | G + FF |
| Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 13.0MP |
| Задняя Камера | 16.0MP + 0.3MP |
| Задний фонарь | Да |
| Диафрагма | Задняя часть: f2.0/f2.8, передняя часть: f2.0 |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | FLAC, WAV, APE |
| Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV, |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 х 3,5 мм разъем для наушников 1 x Тип C 2 слота для Micro SIM или (1 слот для Micro SIM + 1 слот для tf-карты) |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 10000 мА-ч |
| Батарея типа | Литий-полимерный аккумулятор Батарея |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 9 V 1.5A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 165*81,8*18,7 мм |
| Вес | 365 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); |
Смотрите так же другие товары: