JingTider Y10 спортивные Смарт-часы 0 95 "цветной экран пульсометр кровяное давление
2489.66
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1182.57 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 1407.33 руб. | 1477.43 руб. | 1442 руб. |
| Feb-19-2026 | 1395.76 руб. | 1465.53 руб. | 1430 руб. |
| Jan-19-2026 | 1170.80 руб. | 1229.33 руб. | 1199.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1371.81 руб. | 1440.49 руб. | 1405.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1194.24 руб. | 1254.2 руб. | 1224 руб. |
| Oct-19-2025 | 1347.29 руб. | 1414.92 руб. | 1380.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1336.6 руб. | 1403.84 руб. | 1369.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1324.95 руб. | 1390.39 руб. | 1357 руб. |
| Jul-19-2025 | 1312.97 руб. | 1378.75 руб. | 1345 руб. |
Описание товара






| Содержание | Описание продукта: | |
| Обзор продукта | Моделирование продукта | Спортивный Браслет |
| Модель изделия | QW18 | |
| Размер продукта | 57*20,2*10,4 мм | |
| Экологически чистый продукт | Да | |
| Класс водонепроницаемости | IP67 | |
| Материал ремешка | Чехол из ТПУ | |
| Браслет на запястье диапазон | 14-20 см | |
| Вес тела | 21,6 г | |
| Цвет | Красный, черный, синий, оранжевый | |
| Структура конфигурации | Процессор | BK3431Q |
| Антенна с Bluetooth | Поддержка | |
| G-SENSOR | Поддержка | |
| Сердечного ритма | Поддержка | |
| Датчик кровяного давления | Поддержка | |
| Память | RAM + ROM (на CPU) | 512KB + 64KB |
| SPI ROM | Не поддерживает | |
| Многоязычный слова библиотеки | Не поддерживает | |
| ЖК дисплей конфигурации | ЖК спецификации | 0.96TFT |
| Разрешение | 80*160 | |
| Тип подключения с основной платой | Гибкая печатная плата | |
| Интерфейс конфигурации | Батарея | 90 мА-ч |
| Мотор | Поддержка | |
| Функциональная клавиша | Поддержка | |
| Зарядное устройство | Поддержка | |
| Функции | На экране push-уведомления | Поддержка |
| Шагомер | Поддержка | |
| Множественная модель движения | Поддержка | |
| Сердечного ритма | Поддержка | |
| Отображение времени | Поддержка | |
| Горизонтальный Вертикальный дисплей | Не поддерживает | |
| Повседневной деятельности отображения данных | Поддержка | |
| Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Поддержка | |
| Напоминание Wechat | Поддержка | |
| Sms-сообщениях | Поддержка | |
| Напоминание о звонках | Поддержка | |
| Обновление прошивки | Не поддерживает | |
| Монитор наблюдения за сном | Поддержка | |





















Смотрите так же другие товары: