Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.71 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.71 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.54 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.48 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.93 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.14 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.99 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.62 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.17 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Уважаемый клиент,
Обратите внимание, что все продукты, которые мы продаем, являютсяОригинальныйDahua без логотипа, Английская прошивка, 2 года гарантии.
Если есть в наличии, можно грузить в течение одной недели, если нет запаса, вы можете подождать около нескольких дней, чтобы отправить,
О доставке
Обычно мы используем DHL и бесплатную доставку, если DHL не достигнет вашего места, пожалуйста, свяжитесь с нами для другого способа доставки,
Ниже приводятся конкретные особенности:
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый Камера Вход | 8/16 каналов, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Камера | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30fps, 720P @ 50/60fps, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Камера | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Камера | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Камера | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Камера Вход | 4 + 2 канала, каждый канал до 6мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход/выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя обсуждение | Повторное использование аудио в/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатия | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5M-N, 4M-N, 1080 P, 1080N, 720 P, 960 H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: 1-ый канал 5M-N (1 ~ 10fps), другие каналы 4M-N/1080 P (1 ~ 15fps); 1080N/720 P/960 H/ D1/CIF (1 ~ 25/30fps) Подпоток: D1/CIF (1 ~ 15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | 32 кбит/с ~ 6144 кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Инструкция, график (общий, непрерывный), мкр (Видеосъемка: обнаружение движения, потеря видео, подделка), сигнализация, остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 60 мин. (по умолчанию: 60 мин.), предзапись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатия | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио битрейт | 64 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мульти-экран Дисплей | Когда режим расширения IP не включен:1/4 Когда включен режим расширения IP:1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 Порты и разъёмы (100 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети Функция | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3g/4 г, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, аварийный сервер, P2P, IP-поиск (поддерживает Dahua IP camera, DVR, NVS, и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16,12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео обнаружения и сигнализации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Запись, PTZ, тур, видео Push, Email, FTP, Snapshot, зуммер и кончики экрана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео обнаружения | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22 × 18), потеря видео, подделка и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле Выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, сигнализация, мкр и точный поиск (точно в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение Функция | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая игра, медленная игра, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повторный, Shuffle, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | Устройство USB/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний HDD | 1 порт SATA, объем до 10 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребление (Без HDD) | <10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Компактный 1U, 260 × 236 × 48 мм (10,2 "× 9,3" × 1,9 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство с PFH101 Стойку Лоток | 483 мм x 281 мм x 56 мм (19,0 "х 11,1" х 2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес (Без HDD) | 0,9 кг (2,0 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная Вес | 1,6 кг (3,5 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Установочную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий-вечерние Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий-вечерние Поддержка | Dahua, arecon Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, dyncolor, Honeywell, panasonic, Pelco, samsung, Sanyo, sony, Videotec, Vivotek и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: RU 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ул: ул 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: