Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.0 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.19 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.84 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.6 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.29 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.34 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.22 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.53 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.4 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Размеры диаграммы | ||||||||
| Размер | Длина брюк (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Свяжитесь с нами | ЕС | |||
| Ширина | Расслабленным | Ширина | Расслабленным | Ширина | Расслабленным | |||
| S | 93 | 130 | 68 | 120 | 82 | 145 | На возраст от 2 до 6 лет | 30-34 |
| М | 94 | 133 | 69 | 123 | 83 | 150 | 8-10 | 36-38 |
| L | 95 | 136 | 71 | 126 | 85 | 155 | 12-14 лет | Большие размеры 40-42 |
| XL | 96 | 140 | 72 | 130 | 86 | 160 | 16-20 | 44-46 |
| 1. из-за различных мониторов и светового эффекта фактический цвет изделия может немного отличаться от цвета, показанного на фотографиях. Спасибо! | ||||||||
| 2. допускается отклонение в 1-3 см из-за ручного измерения. | ||||||||



















Смотрите так же другие товары: