Высокоточный спектрофотометр NS810 с диафрагмой 8 мм цветной измеритель разницы в
149 286,10 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 73 876,95 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 87912.64 руб. | 92308.5 руб. | 90110 руб. |
| Feb-19-2026 | 87174.64 руб. | 91533.56 руб. | 89353.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 73137.65 руб. | 76794.99 руб. | 74965.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 85696.71 руб. | 89981.30 руб. | 87838.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 74615.40 руб. | 78346.96 руб. | 76480.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 84219.2 руб. | 88430.89 руб. | 86324.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 83480.17 руб. | 87654.2 руб. | 85567 руб. |
| Aug-19-2025 | 82741.80 руб. | 86878.2 руб. | 84809.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 82002.42 руб. | 86102.58 руб. | 84052 руб. |
Описание товара



JZ-630 14 мм Большой Калибр Цифровой точный колориметр портативный измеритель разницы цвета тестер с 20000 групп хранения данных






| JZ-630 большого калибра | Многофункциональный JZ-650 | |
| Оптическая Геометрия | 8/d, оснащен синхронным тестовым режимом SCI и SCE | |
| Измерительный Калибр | 14 мм | MAV: 8 мм SAV: 4 мм |
| Обозреватель | 2 ° и 10 ° | |
| Датчик | Кремниевый фотодиодный массив | |
| Системный язык | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский | |
| Стандартное отклонение △eeab≤ 0,08 (с использованием | Стандартное отклонение △eeab≤ 0,06 (с использованием | |
| Повторяемость | Стандартная доска, чтобы измерить 30 раз и принять среднее.) | Стандартная доска, чтобы измерить 30 раз и принять среднее.) |
| Дисплей | Значение хроматизма, хроматического значения, цветового пространства, квалифицированного/неквалифицированного определения цветового анализа | |
| Источник света для наблюдения | D65 D50 C A F2 F8 F11 | |
| Цветовая космическая фигура | L * a * b, L * c * h, Yxy, RGB | |
| Формула разницы в цвете | Ee﹡ab 、 △E﹡ch | |
| Источник питания | Специальная литиевая батарея большой емкости 3200 мАч, адаптер переменного тока | |
| Хранение данных | 20000 групп | |
| Размеры | 196 × 71 × 93 (L×W× H) | |
| Вес | 660 г (включая Калибровочные платы) | |
| Подключение | USB | |
| Белая/черная Калибровочная плата, USB кабель, objection 14 мм крышка возражения, порошковая пробирка, адаптер переменного тока, литий-ионный аккумулятор, программное обеспечение | Белая/черная Калибровочная плата, usb-кабель, Φ14 мм/cover 8mobjection cover, AC ada-pter, Li-on battery, программное обеспечение | |
| Стандартные аксессуары | ||
| Дополнительные аксессуары | Микро-принтер | |








Смотрите так же другие товары: