Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 849,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 20128.19 руб. | 20531.79 руб. | 20329.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 16324.32 руб. | 16650.21 руб. | 16487 руб. |
| Dec-19-2025 | 19811.41 руб. | 20207.13 руб. | 20009 руб. |
| Nov-19-2025 | 19653.93 руб. | 20046.0 руб. | 19849.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 15691.63 руб. | 16005.67 руб. | 15848 руб. |
| Sep-19-2025 | 19336.77 руб. | 19723.93 руб. | 19529.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 19177.13 руб. | 19561.18 руб. | 19369 руб. |
| Jul-19-2025 | 19019.26 руб. | 19399.32 руб. | 19209 руб. |
Описание товара






Hantek6052BE USB осциллограф на базе ПК 2 канала 50 МГц 150 мс/с аналоговый osciloscopio портативный Scopemeter






| Модель | Hantek6022BE | Hantek6052BE | Hantek6082BE | Hantek6102BE | Hantek6212BE |
| Канал | 2 канала | ||||
| Полоса пропускания | 20 МГц | 50 МГц | 80 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
| Входное сопротивление | 1MΩ 25pF | ||||
| Макс. Частота образцов | 48 мс/с | 150 мс/с | 250 мс/с | 250 мс/с | 250 мс/с |
| Муфта | Постоянный ток | AC/DC/GND | |||
| Вертикальное разрешение | 8 бит | ||||
| Диапазон усиления | 10 мВ-5 В, 9 шагов | ||||
| Точность постоянного тока | ± 3% | ||||
| Диапазон временной базы | 4ns-5ks | 4ns-1h, 38 шагов | |||
| Вертикальный регулируемый | Да | ||||
| Входная защита | Диодный зажим | ||||
| X-Y | Да | ||||
| EXT. input | Нет | Да | |||
| Режим запуска | Авто, нормальный и одиночный | ||||
| Спусковой механизм | +/- | ||||
| Регулируемый уровень триггера | Да | ||||
| Тип триггера | Поднимающийся край, падающий край | ||||
| Источник запуска | CH1, CH2 | CH1, CH2, EXT | |||
| Пусковой механизм предварительного/пост | 0-100% | ||||
| Размер буфера | 1 м | 10k-64кб/канал | |||
| Отбор образцов | Да | ||||
| Дисплей формы волны | Порт/линия, средний сигнал, стойкость, интенсивность | ||||
| Сеть | Открыть/закрыть | ||||
| Вертикальный режим | CH1, CH2, Dual, ADD | ||||
| Измерение курсора | Да | ||||
| Математика | FFT, сложение, вычитание, умножение, деление. | ||||
| Курсор | Частота, напряжение | ||||
| Аксессуары | S/W CD, зонды, руководство, USB шнур | ||||












Смотрите так же другие товары: