Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4196.15 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 4993.3 руб. | 5243.57 руб. | 5118 руб. |
Aug-19-2025 | 4951.82 руб. | 5199.34 руб. | 5075 руб. |
Jul-19-2025 | 4154.28 руб. | 4362.9 руб. | 4258 руб. |
Jun-19-2025 | 4867.59 руб. | 5110.38 руб. | 4988.5 руб. |
May-19-2025 | 4238.70 руб. | 4450.38 руб. | 4344 руб. |
Apr-19-2025 | 4783.33 руб. | 5022.79 руб. | 4902.5 руб. |
Mar-19-2025 | 4741.96 руб. | 4978.22 руб. | 4859.5 руб. |
Feb-19-2025 | 4700.43 руб. | 4935.42 руб. | 4817.5 руб. |
Jan-19-2025 | 4658.21 руб. | 4891.78 руб. | 4774.5 руб. |
Описание товара
Brand NameFANMIModel NumberE1G42EF-SFPTypeWIREDApplicationServerPackageYesInterface TypePCI ExpressTransmission Rate1000MbpsKindInternalAdapter SocketOptical fiberApplicable Network TypeGigabit EthernetLan Transmission Rate1000M EthernetMeasurement unitpiece/piecesEach pack14 196,15 ₽4 196,15 ₽loaderReviews
5,0
2 reviews20000All stars
Applicable interface :PCI-E 4x, PCI-E 8x,PCI-E16x
You'll receive:
1 pcs Server Adapter E1G42EF-SFP
1 pcs standard low profile bracket
1 pcs standard high profile bracket
1 pcs CD driver
Please check pictures for more details.
Смотрите так же другие товары: