Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.67 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.12 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.97 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.40 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.99 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.42 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.5 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.78 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.10 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Информация о модели: (носит 2XL)
Высота: 165 см, Вес: 83 кг
Бюст-талия-бедра: 102 см-88 см-112 см
| Измерения в см | ||||||
| Размер | Талия | Бедра | Брюки Длина | Бедра CIR | Нога Открытие CIR | Fly Длина |
| XL | 72-84 | 82-104 | 99 | 50-60 | 26 | 28/39 |
| XXL | 78-90 | 90-114 | 100 | 55-64 | 27 | 29/40 |
| XХХL | 84-96 | 96-124 | 101 | 60-69 | 28 | 30/41 |
| 4XL | 90-106 | 102-134 | 102 | 65-74 | 29 | 31/42 |
| Измерения в дюймах | ||||||
| Размер | Талия | Бедра | Брюки Длина | Бедра CIR | Нога Открытие CIR | Fly Длина |
| XL | 28,3-33,0 | 32,3-40,9 | 39,0 | 19,6-23,2 | 10,2 | 11,0 |
| XXL | 30,7-35,4 | 35,4-44,9 | 39,4 | 21,6-25,2 | 10,6 | 11,4 |
| XХХL | 33,1-37,8 | 37,8-48,8 | 39,8 | 23,6-27,2 | 11,0 | 11,8 |
| 4XL | 35,4-41,7 | 40,1-52,7 | 40,2 | 25,6-29,2 | 11,4 | 12,2 |
Смотрите так же другие товары: