LRS-150 оригинальный Тайвань Meanwell 150 Вт импульсный источник питания МВт 12В 15В 24В 36В
1 774,96 - 1 967,69 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $8.70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 10.55 руб. | 11.94 руб. | 10.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 9.50 руб. | 9.63 руб. | 9 руб. |
| Jan-19-2026 | 8.4 руб. | 8.86 руб. | 8 руб. |
| Dec-19-2025 | 9.3 руб. | 9.36 руб. | 9 руб. |
| Nov-19-2025 | 8.86 руб. | 8.47 руб. | 8 руб. |
| Oct-19-2025 | 9.56 руб. | 9.81 руб. | 9 руб. |
| Sep-19-2025 | 9.25 руб. | 9.9 руб. | 9 руб. |
| Aug-19-2025 | 9.84 руб. | 9.18 руб. | 9 руб. |
| Jul-19-2025 | 9.77 руб. | 9.71 руб. | 9 руб. |
Описание товара







| Model | LRS-100-5 | LRS-100-12 | LRS-100-15 | LRS-100-24 | LRS-100-36 | LRS-100-48 |
| Dc output voltage | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Rated output current | 18A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.8A | 2.3A |
| Output current rage | 0-18A | 0-8.5A | 0-7A | 0-4.5A | 0-2.8A | 0-2.3A |
| Rated Power | 90W | 102W | 105W | 108W | 100.8W | 110.4W |
| Wave and noise | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
| Voltage ADJ. range | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V |
| Voltage tolerance | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Line Regulation | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Load Regulation | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Efficiency | 86.0% | 88.0% | 88.5% | 90.0% | 90.5% | 91.0% |
| AC input voltage range | AC85~264V 47~63Hz;120~373VDC(Withstand 300VAC surge for 5 sec.Without damage) | |||||
| Input current | 1.9A/115V 1.2A/230V | |||||
| AC INnrush current | Cold-start 50A/230V | |||||
| Overload proctection | 110%~150% Potection type: Hiccp mode,recobers automatically after condition recoverd | |||||
| Over-voltage protection | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18.75-21.75V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V |
| Potection type :Shut down o/p voltage,re-power on to recover | ||||||
| Setup rise time | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC at full lod | |||||
| Hold up time | 55ms/230VAC ,10ms/115VAC at full lod | |||||
| Withstand voltage | I/P-O/P:3.75KVAC,I/P-FG:2KVAC,O/P-FG: 1.25KVAC | |||||
| Isolation resistance | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/ 500VDC /25C/70%RH | |||||
| Working temperature | -30C~+70C | |||||
| Overall dimension | 129*97*30mm | |||||
| Safety standards | Meet ULGB4943 UL60950 EN60950 | |||||
| EMC standards | Meet EN55022,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN55024 GB9254 Class B | |||||
| Weight | 0.34Kgs | |||||
If you need other voltages,pls leave me a message.







Смотрите так же другие товары: