Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.72 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.40 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.69 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.25 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.13 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.85 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.41 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.12 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.82 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Описание товара










Front Webcam Pixels2MPItem ConditionNewBrand NameALLDOCUBEItem TypeTablet PCFeatureDual CamerasPackageYesDisplay Size10.1"Memory Capacity2GBOperating Systemandroid 7.0Display resolution1920x1200Processor CoreOcta CoreProcessor ModelMT6753Panel TypeIPSNet Weight400gSupporting LanguageEnglishSupporting LanguageHebrewSupporting LanguageGreekSupporting LanguageGermanSupporting LanguageTurkishSupporting LanguagePortugueseSupporting LanguageSpanishSupporting LanguageSwedishSupporting LanguagePolishSupporting LanguageFrenchSupporting LanguageUkrainianSupporting LanguageChineseSupporting LanguageITALIANSupporting LanguageJapaneseSupporting LanguageRussianTouch Screen TypeCapacitive ScreenProcessor ManufactureMTKTablet Storage Capacity32GBCell Capacity4.35V/8000mAhExtend PortEarphone JackExtend PortTF cardExtend PortType-CNetwork WIFICameraFront CameraGoogle PlayYesMeasurement unitpiece/piecesEach pack1Other ModelPower M3


MTK MT6753 Octa-core 4G 64-bit 1.3GHz 2GB RAM / 32GB ROM 10.1 inch 1920*1200 IPS (16:10) Android7.0 4.35V/8000mAh







| Model | Power M3 |
| Type | Phone Tablet |
| CPU | MTK MT6753 Octa-core 4G 64-bit 1.3GHz |
| CPU Architecture | Cortex-A53 |
| Frequency | 1.3GHz(max) |
| GPU | MALI T720-MP3 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
| Screen | 10.1 inch 1920*1200 IPS (16:10) |
| Capacitive Screen | 10-point P+G COF Capacitive Screen |
| Network type | WiFi |
| OS | Android7.0 |
| Network Type | GSM+WCDMA+TDD+FDD |
| Network Bands | GSM:900/1800MHz WCDMA:2100MHz FDD:band1,3 TDD:band38,band39,band40,band41 |
| Front Camera | 2.0MP |
| Rear Camera | 5.0MP |
| Battery | 4.35V/8000mAh |
| Dimensions | 267.7*168*9.53mm |
| Weight | 400g |
| Color | Front Black Rear Gray |
| Interfaces | Audio-output/type-c(charging,data transfer)/TF Card Slot/SIM Slot |
| Hot Functions | WiFi/G-sensor/External 3G Network/External U-disk/GPS/FM/Bluetooth |
| Marketing time | October,2017 |
| WIFI | Yes,802.11a/b/g/n (2.4GHz+5GHz)Module:MT6625L |
| Bluetooth | Yes,Bluetooth 4.0 |
| FM | Support |
| GPS | Yes |
| Flashlight | Not support |
| Mike | Yes(Support Record and Phonecall) |
| Speaker | Dual speakers |
| Telephone receiver | Not support |
| Motor | Not support |
| Ambient Light Detection | Not support |
| HALL Switch | Not support |
| G-sensor | Yes |
| OTG | Yes |
| Buttons | Power button + Volume button(V+/V-) |
| Charging interface | Type-c(5V 2.5A) |
| USB | Type-c(USB 2.0 transfer speed) |
| Earphone interface | 3.5MM |
| Micro SD (TF) Card | Up to 128GB |
| HDMI | Not support |
| Audio Formats | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/APE |
| Video Formats | MPEG4/H.264/H.263/DIVX/XVID |
| Image Formats | JPG/BMP/PNG |
| Language | Multi-language(Default Setting:Simplified Chinese) |
| Battery Time | Standby Current:9.7MA(Continuous Standby:490H=18Days) Audio Playback Current(WIFI OFF/Screen saver/Loudest,earphone output):280MA(Continuous Standby:20H) Video Playback Current:1.7A(Continuous Standby:3.5H) |
| Item includes | 1 x tablet pc 1 x type c cable 1 x manual 1 x warranty card 1 x charger |
Смотрите так же другие товары: