Новое поступление
Магазина zhuofei LLC Store работает с 14.07.2013. его рейтинг составлет 91.18 баллов из 100. В избранное добавили 710 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 478 наименований товаров, успешно доставлено 1472 заказов. 68 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 259 060,18 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 308281.14 руб. | 323695.47 руб. | 315988 руб. |
| Feb-19-2026 | 305691.50 руб. | 320976.11 руб. | 313333.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 256469.86 руб. | 269292.71 руб. | 262880.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 300510.22 руб. | 315536.31 руб. | 308023 руб. |
| Nov-19-2025 | 261651.36 руб. | 274734.14 руб. | 268192.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 295328.10 руб. | 310094.54 руб. | 302711 руб. |
| Sep-19-2025 | 292738.11 руб. | 307375.11 руб. | 300056.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 290147.46 руб. | 304654.6 руб. | 297400.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 287557.54 руб. | 301935.26 руб. | 294746 руб. |
Описание товара

Разделение луч UV-VIS спектрофотометр
190-1100 нм, 2 нм
7 ''сенсорный экран Экран
L6
Один год гарантии
Сертифицировано CE
| Модель | L6 |
| Управление и Дисплей | 7 дюймов сенсорный экран Экран |
| Поглащающей нагрузкой диапазон | 190 - 1100 нм |
| Длина волны лазера ПДВ | ± 0,5 нм |
| Поглащающей нагрузкой, точность повторяемости | ≤ 2 нм |
| Пропускной способности спектра | 2 нм |
| Коэффициент пропускания ПДВ | ± 0.3% T |
| Коэффициент пропускания точность повторяемости | ≤ 0.15% T |
| Коэффициент пропускания диапазон измерений | 0.0% - 200.0% T |
| Поглощения диапазон измерений | -0,301-4,000 A |
| Бродячая светильник | ≤ 0.05% T |
| Сигнал Шум | 100% T шум ≤ 0.20% T; 0% T шум ≤ 0.10% T |
| Питание | AC 220 V/ 50 Гц; AC 110 В/60 Гц |
| Брутто Вес | 23кг |
| Измерение | 550x430x200 мм |
Внимание: напряжение может быть 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц (опционально). По умолчанию мы отправим товар со стандартом напряжения и частоты в стране получателя. Если вам нужно что-то другое, пожалуйста, отправьте нам сообщение.
Смотрите так же другие товары: