Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 19 870,23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 23645.79 руб. | 24827.54 руб. | 24236 руб. |
| Feb-19-2026 | 23447.61 руб. | 24619.55 руб. | 24033 руб. |
| Jan-19-2026 | 19671.31 руб. | 20655.11 руб. | 20163 руб. |
| Dec-19-2025 | 23049.20 руб. | 24201.58 руб. | 23625 руб. |
| Nov-19-2025 | 20069.21 руб. | 21072.92 руб. | 20570.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 22652.88 руб. | 23785.82 руб. | 23218.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 22453.84 руб. | 23576.45 руб. | 23014.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 22254.13 руб. | 23367.14 руб. | 22810.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 22056.55 руб. | 23159.8 руб. | 22607.5 руб. |
Описание товара






![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Original Blackview BV8000 Pro 4G Smartphone 5.0 inch Android 7.0 MTK6757 Octa Core 6GB RAM 64GB ROM 16MP Waterproof Mobile Phone
| Blackview BV8000 Pro | | ||
|
| ||||
| | | ||
| Android 7.0 | MT6757 Octa Core | 5.0 inch 1920*1080 | ||
| ||||
| | | ||
| RAM 6GB ROM 64GB | Front 8MP Rear 16MP | 4180mAh Battery | ||
| ||||
| Accessories | 1 x Power Adaptor 1 x Type-C USB Cable 1 x User Manual 1 x OTG Cable 1 x Protective Film 1 x Earphone | |||
| Network | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TDSCDMA:B34/B39 4G: FDD:B1/B2/B3/B4/B5//B7/B17/B19/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 | |||
| ||||

















| Basic Information | Model | Blackview BV8000 PRO | |
| OS | Android 7.0 | ||
| CPU | MT6750T Octa core 4xCortex-A53,2.3GHz & 4xCortex-A53,1.64GHz | ||
| SIM | Dual Micro SIM Card | ||
| Battery | 4180mAh | ||
| Memory Capacity | RAM | 6GB | |
| ROM | 64GB | ||
| Card Extend | Micro TF card , Max up to 32GB | ||
| About Storage | The actual available storage is not equal to the written number, the reason is that the software configuration of the phone will occupy part of storage. We can not accept the dispute over RAM/ROM difference. | ||
| Connectivity | 2G | GSM: 850/900/1800/1900 | |
| 3G | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TDSCDMA:B34/B39 | ||
| 4G | FDD:B1/B2/B3/B4/B5//B7/B17/B19/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| Bluetooth | 4.0 | ||
| Earphone Interface | 3.5mm | ||
| Sensor | Light-sensor, Gravity -sensor, Proxy-sensor | ||
| Screen | Display | 5.0Inch | |
| Resolution | 1920*1080 pixels | ||
| Type | Capacitive touch screen | ||
| Camera | Front camera | 8.0MP | |
| Back camera | 16.0MP | ||
| Other Function | IP68, Compass, Gesture, Gyroscope, Magnetic, Fingerprint, OTG | ||
| Package Contents | 1 x Cell Phone | ||
| 1 x Power Adapter | |||
| 1 x Type-C USB Cable | |||
| 1 x User Manual 1 x Earphone 1 x OTG Cable 1 x Protective Film | |||
Смотрите так же другие товары: