Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 782,64 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 11641.81 руб. | 12223.15 руб. | 11932 руб. |
| Feb-19-2026 | 11543.83 руб. | 12120.44 руб. | 11831.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 9684.32 руб. | 10168.26 руб. | 9926 руб. |
| Dec-19-2025 | 11347.0 руб. | 11914.55 руб. | 11630.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 9880.89 руб. | 10374.37 руб. | 10127 руб. |
| Oct-19-2025 | 11151.69 руб. | 11709.54 руб. | 11430 руб. |
| Sep-19-2025 | 11054.6 руб. | 11607.35 руб. | 11330.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 10956.7 руб. | 11504.8 руб. | 11230 руб. |
| Jul-19-2025 | 10858.29 руб. | 11401.74 руб. | 11129.5 руб. |
Описание товара

Оборудование | Платформа: ZEM800 |
Датчик изображения | Специальный стерео двойной датчик |
Дисплей | 3-дюймовый сенсорный экран |
Емкость лица | 200 (1: N) |
Емкость ID карты | 10000 |
Емкость бревен | 100000 |
Версия алгоритма | ZKFace7.0 |
Коммуникация | TCP/IP, хост USB |
Стандартные функции | Идентификационная карта, автоматический переключатель состояния, запрос самообслуживания, рабочий код, ввод T9, идентификатор пользователя 9 цифр, DLST? |
Дополнительные функции | Карта Mifare. |
Источник питания | 12В/1.5A |
Скорость проверки | Менее 1 с |
Рабочая температура | 0-45 |
Рабочая влажность | 20%-80% |
Размеры (L×H×D) | 104,70 × 160,00 × 36,00 мм |



Смотрите так же другие товары:

